首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 常用电缆材料密度或线密度
P:2017-10-24 16:20:54
4
下来看看
常用材料密度:(单位:g/Cm3)
LDPE | 0.92 | 铜丝.铜带 | 8.9 | PVC带 | 1.4 |
MDPE | 0.95 | 铝丝.铝带 | 2.7 | 阻燃带 | 1.2 |
HDPE | 0.97 | 钢丝.钢带. | 7.8 | 石棉绳 | 0.7 |
XLPE | 0.93 | DW.DDGZR填充料 | 1.8 | DW护套料 | 1.5 |
交联内屏蔽 | 1.2 | 无纺布 | 0.35 | 缓冲阻水带 | 0.14 |
交联外屏蔽 | 1.2 | 半导电尼龙带 | 0.85 | 硅烷 | 1.6%绝 |
DDYVC | 1.5 | PP绳 | 0.51 | 色母料 | 0.3%绝 |
(ZR)PVC绝缘料 | 1.45 | PET带 | 1.4 | 耐候型色母料 | 3%绝 |
(ZR)PVC护套料 | 1.45 | 云母带 | 1.28 | 沥青 | 1.3 |
耐侯架空绝缘料 | 0.93 | 玻璃纤维带 | 1.2 | 石墨 | 2.2 |
PVC绝缘料 | 1.4 | PVC护套料 | 1.4 | 绝缘阻水带 | 0.35 |
electro-mechanical capstan - 电气-机械牵引轮 (1) 投诉
P:2022-08-29 10:41:50
5
10KV填充条数据表 | ||||||
序号 | 规格 | 高度H | 宽度W | 拉断力F(N) | 密度ρ(g/m) | 6000m重(kg) |
1 | 25 | 9 | 22 | 240 | 63 | 378 |
2 | 35 | 10 | 24 | 260 | 70 | 420 |
3 | 50 | 11 | 26 | 310 | 80 | 480 |
4 | 70 | 12 | 29 | 340 | 92 | 552 |
5 | 95 | 13 | 31 | 380 | 105 | 630 |
6 | 120 | 13.5 | 33 | 420 | 116 | 696 |
7 | 150 | 15 | 35 | 480 | 148 | 888 |
8 | 185 | 15.5 | 37 | 520 | 160 | 960 |
9 | 240 | 16.5 | 40 | 580 | 175 | 1050 |
10 | 300 | 19 | 44 | 680 | 205 | 1230 |
11 | 400 | 21 | 50 | 700 | 237 | 1422 |
电缆常材料密度 | ||||||
一 金属材料 | ||||||
序号 | 名称 | 密度(g/cm3) | 序号 | 名称 | 密度(g/cm3) | |
1 | 电解铜 | 8.89 | 7 | 锰黄铜 | 8.5 | |
2 | 电工铝 | 2.7 | 8 | 镀锌钢丝 | 7.8 | |
3 | 铝合金 | 2.8 | 9 | 镀锌钢带 | 7.8 | |
4 | 铝(箔) | 2.7 | 10 | 钛 | 7.87 | |
5 | 铅 | 11.34 | 11 | 锌 | 7.14 | |
6 | 合金铅 | 11.36 | 12 | 锡 | 7.3 | |
二 胶料 | ||||||
序号 | 橡号 | 密度(g/cm3) | 序号 | 橡号 | 密度(g/cm3) | |
1 | XJ-00A | 1.6 | 5 | XH-01A | 1.6 | |
2 | XJ-10A | 1.6 | 6 | XH-03A | 1.6 | |
3 | XJ-30A | 1.6 | 7 | XH-21A | 1.6 | |
4 | XH-00A | 1.6 | ||||
三 塑料 | ||||||
序号 | 名称 | 密度(g/cm3) | 序号 | 名称 | 密度(g/cm3) | |
1 | XLPE | 0.93 | 12 | H-70软PVC护套 | 1.42 | |
2 | 交联内屏 | 1.1 | 13 | H-90软PVC护套 | 1.42 | |
3 | 交联外屏 | 1.2 | 14 | PE发泡填充条 | 0.6 | |
4 | LDPE绝缘 | 0.93 | 15 | PVC发泡填充条 | 0.91 | |
5 | HDPE绝缘 | 0.96 | 16 | PE包带 | 0.92 | |
6 | LDPE护套 | 0.93 | 17 | PVC包带 | 1.35 | |
7 | HDPE护套 | 0.96 | 18 | PP包带 | 0.91 | |
8 | 阻燃PVC绝缘 | 1.42 | 19 | 非吸湿性PP网状撕裂膜 | 0.65 | |
9 | 硅烷XLPE绝缘 | 0.93 | 20 | PBT包带 | 1.38 | |
10 | 阻燃PVC护套 | 1.42 | 21 | 铝塑复合带 | 2 | |
11 | J-70软PVC绝缘 | 1.42 | 22 | 热塑性半导电料 | 1.09 | |
四 纤维材料 | ||||||
序号 | 名称 | 密度(g/cm3) | 序号 | 名称 | 密度(g/cm3) | |
1 | 高压电缆纸 | 0.85 | 8 | 浸油电缆麻 | 0.65 | |
2 | 低压电缆纸 | 0.9 | 9 | 无碱玻璃布 | 1.3 | |
3 | 黄麻 | 0.58 | 10 | 无碱玻璃绳 | 1.8 | |
4 | 无纺布 | 0.52 | 11 | 云母玻璃丝带 | 1.3 | |
5 | SJD胶粘带 | 0.95 | 12 | 隔氧层 | 1.6 | |
6 | 单色半导电纸 | 0.98 | 13 | 低烟无卤护套 | 1.6 | |
7 | 双色半导电纸 | 0.9 |
cold feed - 冷喂料 (1) 投诉
6
你需要登录才能发表,点击登录。