首页 > 电气装备用线缆
[仪表线缆] BS5308仪表缆 第一部分1类 (非铠装电缆) PE绝缘+总屏蔽+PVC护套
P:2015-09-02 10:31:34
1
BS5308 第一部分1类 (非铠装电缆)
BS5308第一部分1类 PE绝缘+总屏蔽+PVC护套
应用
非铠装类电缆 (第一部分1类) 主要应用于室内安装,也安装在潮湿的环境中. 在工业生产进程中完成通信,数据和语音信号的传输和服务, 此类电缆也可应用于电气设备和仪表之间的互联,通常应用于石油工业中.
结构
导体 | 退火铜或镀锡铜, 尺寸: 遵循BS6360标准,0.5mm2和0.75mm2,5类多股,0.5 mm2和1.0 mm2,1类实心铜,1.5mm2和 2.5mm2,2类多股铜 |
---|---|
绝缘 | PE(聚乙烯), 遵照BS6234标准,03类 |
成对 | 两芯对绞,加小于100mm的隔离带 |
线对颜色 | 参照附注里的色彩编码 |
粘合带 | 透明的聚合酯带 |
总屏蔽 | 铝塑复合屏蔽,金属面向内,紧挨0.5mm2的排流线 |
外护套 | PVC(聚氯乙烯)护套,遵照BS6746标准,TM1类或6类 |
护套颜色 | 黑色/蓝色 |
物理性能和电气性能
工作温度: -40˚C - + 70˚C( 固定安装)
0˚C - +50˚C(工作中 )
最小弯曲半径: 5 x 外径
导体截面积 | MM 2 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
导体规格 | NO. X MM | 1 x 0.8 | 16 x 0.2 | 24 x 0.2 | 1 x 1.13 | 7 x 0.53 | |
最大导体电阻 | OHM/KM | 36.8 | 39.7 | 26.5 | 18.2 | 12.3 | |
最小绝缘电阻 | GOHM/KM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1KHZ时的电容不平衡值(对:对屏蔽) | PF/250M | 250 | |||||
1KHZ时的最大互容 (非屏蔽和总屏蔽的电缆,单对和两对除外) | PF/M | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 | |
1KHZ时的最大互容(单对屏蔽/总屏蔽电缆包括单对及两对) | PF/M | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | |
相邻芯数间最大的感应系数/阻 抗比率 | ΜH/OHM | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
测试电压 | 芯:芯 | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
芯:屏蔽 | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
最大额定电压 | V | 300/500 | 300/500 | 300/500 | 300/500 | 300/500 |
[atltech0 在 2015-9-2 10:32:00 编辑过]
frequency modulator - 调频器 (0) 投诉
P:2015-09-02 10:32:42
2
参数表
对数 | 导体 股数和直径 | 标称 导体截面积 | 标称 绝缘厚度 | 标称 护套厚度 | 标称 电缆外径 | 标称 电缆重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
NO./MM | MM2 | MM | MM | MM | KG/KM | |
1 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 5.5 | 35 |
2 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 6.8 | 55 |
5 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 10.9 | 125 |
10 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 14.4 | 215 |
15 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 16.5 | 300 |
20 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 18.8 | 385 |
30 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 22.3 | 545 |
50 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 28.5 | 875 |
1 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 6.2 | 60 |
2 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 7.6 | 80 |
5 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 12.4 | 210 |
10 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 16.5 | 340 |
15 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 19.2 | 440 |
20 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 21.7 | 570 |
30 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 26.4 | 780 |
50 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 33.4 | 1130 |
1 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.7 | 75 |
2 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.9 | 8.4 | 100 |
5 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.2 | 13.8 | 250 |
10 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.3 | 18.4 | 450 |
15 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.5 | 21.1 | 600 |
20 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.5 | 24.4 | 920 |
30 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.7 | 29.5 | 980 |
50 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 2 | 37.6 | 1690 |
1 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 85 |
2 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 0.8 | 8 | 115 |
5 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.2 | 13.5 | 290 |
10 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.2 | 17.7 | 500 |
15 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.3 | 20.6 | 670 |
20 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.5 | 23.8 | 950 |
30 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.5 | 28.4 | 1030 |
50 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 2 | 36.6 | 1750 |
1 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 100 |
2 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 9.3 | 150 |
5 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 15.6 | 360 |
10 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 20.9 | 690 |
15 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 24.6 | 880 |
20 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 27.8 | 1230 |
30 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 33.7 | 1560 |
50 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2 | 43 | 2400 |
UFMG - Federal University of Minas Gerais(巴西)米纳斯吉拉斯联邦大学 (0) 投诉
2
你需要登录才能发表,点击登录。