首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 跪求!!耐热铝合金导线结构、性能参数NRLH58GJ\NRLH60GJ
P:2013-09-25 18:47:23
2
<DIV id=subxinwenbiaoti>钢芯60%IACS耐热铝合金导线性能参数</DIV><DIV class=suborder> </DIV><DIV id=subxinwenbody>
</DIV>
标称截面 | 结构 | 计算截面 | 外径 | 20℃直流电阻 | 额定抗拉力 | 单位重量 | 参考截流量(40℃) | |||||||
铝 | 钢 | 铝 | 钢 | 合计 | JNRLH60 | |||||||||
G1A | G2A | G3A | 90℃ | 120℃ | 150℃ | |||||||||
50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 48.25 | 8.04 | 56.29 | 9.60 | 0.6045 | 16.66 | 17.79 | 18.91 | 195 | 234 | 300 | 350 |
70/10 | 6/3.80 | 1/3.80 | 68.05 | 11.34 | 79.39 | 11.40 | 0.4287 | 23.50 | 24.29 | 26.22 | 275 | 290 | 373 | 437 |
70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 69.73 | 40.67 | 110.40 | 13.60 | 0.4211 | 57.94 | 63.63 | 68.92 | 511 | 307 | 396 | 465 |
95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 95.14 | 18.82 | 114.00 | 13.87 | 0.3071 | 37.14 | 39.77 | 42.41 | 409 | 361 | 467 | 548 |
95/55 | 12/3.20 | 7/3.20 | 96.51 | 56.30 | 152.80 | 16.00 | 0.3042 | 77.56 | 85.44 | 93.32 | 708 | 376 | 489 | 575 |
120/7 | 18/2.90 | 1/2.90 | 118.90 | 6.61 | 125.50 | 14.50 | 0.2462 | 27.27 | 28.19 | 29.05 | 379 | 408 | 528 | 620 |
120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 122.50 | 24.25 | 146.80 | 15.74 | 0.2385 | 47.84 | 51.23 | 54.63 | 527 | 423 | 549 | 646 |
120/70 | 12/3.60 | 7/3.60 | 122.20 | 71.25 | 193.50 | 18.00 | 0.2403 | 98.16 | 103.10 | 115.30 | 896 | 437 | 569 | 671 |
150/8 | 18/3.20 | 1/3.20 | 144.80 | 8.04 | 152.80 | 16.00 | 0.2023 | 32.30 | 33.43 | 34.55 | 461 | 461 | 599 | 705 |
150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 145.70 | 18.82 | 164.70 | 16.67 | 0.2014 | 46.20 | 48.83 | 51.47 | 549 | 467 | 608 | 716 |
185/10 | 18/3.60 | 1/3.60 | 183.20 | 10.18 | 193.40 | 18.00 | 0.1598 | 40.88 | 41.59 | 43.32 | 584 | 535 | 698 | 823 |
185/25 | 2/3.15 | 7/2.10 | 187.00 | 24.25 | 211.30 | 18.90 | 0.1568 | 58.67 | 62.06 | 65.46 | 706 | 547 | 715 | 844 |
185/30 | 26/2.98 | 7/2.32 | 181.30 | 29.59 | 210.90 | 18.88 | 0.1618 | 63.11 | 67.25 | 71.10 | 733 | 539 | 704 | 830 |
210/10 | 18/3.80 | 1/3.80 | 204.10 | 11.34 | 215.50 | 19.00 | 0.1435 | 45.55 | 46.34 | 48.27 | 651 | 573 | 748 | 883 |
210/25 | 24/3.33 | 7/2.22 | 209.00 | 27.10 | 236.10 | 19.98 | 0.1404 | 65.56 | 69.35 | 73.15 | 789 | 587 | 768 | 907 |
210/35 | 26.3.22 | 7.2.50 | 211.70 | 34.36 | 246.10 | 20.38 | 0.1386 | 73.47 | 78.28 | 82.75 | 854 | 594 | 778 | 919 |
210/50 | 30/2.98 | 7/2.98 | 209.20 | 48.82 | 258.10 | 20.86 | 0.1404 | 89.55 | 96.39 | 102.70 | 961 | 594 | 778 | 920 |
240/30 | 24/3.60 | 7/2.40 | 211.30 | 31.67 | 276.00 | 21.60 | 0.1201 | 75.68 | 80.11 | 84.23 | 922 | 648 | 850 | 1006 |
240/40 | 26/3.42 | 7/2.66 | 238.80 | 38.90 | 277.70 | 21.66 | 0.1229 | 83.04 | 88.49 | 93.54 | 964 | 641 | 841 | 995 |
240/55 | 30/3.20 | 7/3.20 | 241.30 | 56.30 | 297.80 | 22.40 | 0.1218 | 101.00 | 108.90 | 116.80 | 1108 | 648 | 853 | 1010 |
300/15 | 42/3.00 | 7/1.67 | 296.90 | 15.33 | 312.20 | 23.01 | 0.0989 | 66.03 | 68.18 | 70.32 | 940 | 725 | 954 | 1130 |
300/20 | 45/2.93 | 7/1.95 | 303.40 | 20.91 | 324.30 | 23.43 | 0.0968 | 73.61 | 76.54 | 79.46 | 1002 | 737 | 970 | 1149 |
300/25 | 48/2.85 | 7/2.22 | 306.20 | 27.10 | 333.30 | 23.76 | 0.0959 | 82.53 | 86.32 | 90.17 | 1058 | 743 | 978 | 1160 |
300/40 | 24/3.99 | 7/2.66 | 300.10 | 38.90 | 339.00 | 23.94 | 0.0977 | 92.06 | 97.51 | 102.60 | 1136 | 737 | 971 | 1152 |
300/50 | 26/3.83 | 7/2.98 | 299.50 | 48.82 | 348.40 | 24.26 | 0.0980 | 103.30 | 110.10 | 116.50 | 1210 | 739 | 974 | 1155 |
300/70 | 30/3.60 | 7/3.60 | 305.40 | 71.25 | 376.60 | 25.20 | 0.0962 | 127.80 | 132.80 | 144.90 | 1402 | 753 | 994 | 1180 |
400/20 | 42/3.51 | 7/1.95 | 406.40 | 20.91 | 427.30 | 26.90 | 0.0722 | 90.30 | 93.23 | 96.15 | 1286 | 884 | 1169 | 1390 |
400/25 | 45/3.33 | 7/2.22 | 391.90 | 27.10 | 419.00 | 26.60 | 0.0749 | 95.19 | 98.98 | 102.80 | 1295 | 865 | 1144 | 1360 |
400/35 | 48/3.22 | 7/2.50 | 390.90 | 34.36 | 425.20 | 26.80 | 0.0751 | 102.50 | 107.30 | 111.80 | 1349 | 866 | 1145 | 1361 |
400/50 | 54/3.07 | 7/3.07 | 399.70 | 51.82 | 451.50 | 27.60 | 0.0736 | 121.80 | 129.10 | 136.30 | 1511 | 881 | 1167 | 1388 |
400/65 | 26/4.42 | 7/3.44 | 398.90 | 65.06 | 464.00 | 28.00 | 0.0736 | 135.00 | 144.10 | 153.20 | 1611 | 885 | 1173 | 1394 |
400/95 | 30/4.16 | 19/2.50 | 407.80 | 93.27 | 501.00 | 29.10 | 0.0720 | 171.20 | 184.30 | 196.40 | 1860 | 904 | 1199 | 1428 |
500/35 | 45/3.75 | 7/2.50 | 497.00 | 34.36 | 531.40 | 30.00 | 0.0591 | 119.70 | 124.50 | 129.00 | 1642 | 1004 | 1334 | 1589 |
500/45 | 48/3.60 | 7/2.80 | 488.60 | 43.10 | 531.70 | 30.00 | 0.0601 | 128.30 | 134.30 | 139.90 | 1688 | 996 | 1323 | 1576 |
500/65 | 54/3.44 | 7/3.44 | 501.90 | 65.06 | 566.90 | 31.00 | 0.0586 | 152.90 | 162.00 | 171.10 | 1897 | 1017 | 1354 | 1613 |
630/45 | 45/4.20 | 7.2.80 | 623.50 | 43.10 | 666.60 | 33.60 | 0.0471 | 148.30 | 154.30 | 159.90 | 2060 | 1156 | 1544 | 1844 |
630/55 | 48/4.12 | 7/3.20 | 639.90 | 56.30 | 696.20 | 34.30 | 0.0459 | 163.70 | 171.60 | 179.50 | 2209 | 1177 | 1573 | 1880 |
630/80 | 54/3.87 | 19/2.32 | 636.20 | 80.32 | 715.50 | 34.80 | 0.0463 | 192.60 | 203.80 | 214.30 | 2388 | 1176 | 1574 | 1881 |
800/55 | 45/4.80 | 7/3.20 | 814.30 | 56.30 | 870.60 | 38.40 | 0.0361 | 191.40 | 199.50 | 207.20 | 2690 | 1360 | 1829 | 2192 |
800/70 | 48/4.63 | 7/3.60 | 808.20 | 71.25 | 879.40 | 38.60 | 0.0363 | 206.90 | 211.90 | 224.00 | 2791 | 1358 | 1827 | 2190 |
800/100 | 54/4.33 | 19/2.60 | 795.20 | 100.90 | 896.10 | 39.00 | 0.0369 | 241.40 | 255.50 | 268.60 | 2991 | 1352 | 1819 | 2185 |
1000/125 | 54/4.84 | 19/2.90 | 993.50 | 125.50 | 1119.00 | 43.54 | 0.0296 | 301.00 | 318.60 | 334.90 | 3733 | 1549 | 2095 | 2519 |
1440/120 | 84/4.67 | 19/2.80 | 1439.00 | 117.00 | 1556.00 | 51.36 | 0.0204 | 362.10 | 378.50 | 393.70 | 4898 | 1911 | 2612 | 3159 |
wiring diagram - 接线图,布线图,配线图 (1) 投诉
P:2013-09-25 18:48:14
3
<DIV id=subxinwenbiaoti>钢芯58%IACS耐热铝合金导线性能参数</DIV><DIV class=suborder> </DIV><DIV id=subxinwenbody>
</DIV>
标称截面 | 结构 | 计算截面 | 外径 | 20℃直流电阻 | 额定抗拉力 | 单位重量 | 参考截流量(40℃) | |||||||
铝 | 钢 | 铝 | 钢 | 合计 | JNRLH58 | |||||||||
G1A | G2A | G3A | 90℃ | 120℃ | 150℃ | |||||||||
50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 48.25 | 8.04 | 56.29 | 9.60 | 0.6254 | 16.66 | 17.79 | 18.91 | 195 | 230 | 294 | 344 |
70/10 | 6/3.80 | 1/3.80 | 68.05 | 11.34 | 79.39 | 11.40 | 0.4435 | 23.50 | 24.29 | 26.22 | 275 | 285 | 367 | 430 |
70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 69.73 | 40.67 | 110.40 | 13.60 | 0.4356 | 57.94 | 63.63 | 68.92 | 511 | 301 | 390 | 457 |
95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 95.14 | 18.82 | 114.00 | 13.87 | 0.3176 | 37.14 | 39.77 | 42.41 | 409 | 355 | 459 | 539 |
95/55 | 12/3.20 | 7/3.20 | 96.51 | 56.30 | 152.80 | 16.00 | 0.2547 | 77.56 | 85.44 | 93.32 | 708 | 411 | 534 | 629 |
120/7 | 18/2.90 | 1/2.90 | 118.90 | 6.61 | 125.50 | 14.50 | 0.2547 | 27.27 | 28.19 | 29.05 | 379 | 401 | 519 | 610 |
120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 122.50 | 24.25 | 146.80 | 15.74 | 0.2467 | 47.84 | 51.23 | 54.63 | 527 | 416 | 540 | 636 |
120/70 | 12/3.60 | 7/3.60 | 122.20 | 71.25 | 193.50 | 18.00 | 0.2486 | 98.16 | 103.10 | 115.30 | 896 | 429 | 560 | 660 |
150/8 | 18/3.20 | 1/3.20 | 144.80 | 8.04 | 152.80 | 16.00 | 0.2092 | 32.30 | 33.43 | 34.55 | 461 | 454 | 589 | 694 |
150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 145.70 | 18.82 | 164.70 | 16.67 | 0.2083 | 46.20 | 48.83 | 51.47 | 549 | 460 | 598 | 704 |
185/10 | 18/3.60 | 1/3.60 | 183.20 | 10.18 | 193.40 | 18.00 | 0.1653 | 40.88 | 41.59 | 43.32 | 584 | 526 | 686 | 809 |
185/25 | 2/3.15 | 7/2.10 | 187.00 | 24.25 | 211.30 | 18.90 | 0.1622 | 58.67 | 62.06 | 65.46 | 706 | 538 | 703 | 830 |
185/30 | 26/2.98 | 7/2.32 | 181.30 | 29.59 | 210.90 | 18.88 | 0.1674 | 63.11 | 67.25 | 71.10 | 733 | 530 | 692 | 816 |
210/10 | 18/3.80 | 1/3.80 | 204.10 | 11.34 | 215.50 | 19.00 | 0.1484 | 45.55 | 46.34 | 48.27 | 651 | 563 | 736 | 869 |
210/25 | 24/3.33 | 7/2.22 | 209.00 | 27.10 | 236.10 | 19.98 | 0.1452 | 65.56 | 69.35 | 73.15 | 789 | 577 | 755 | 892 |
210/35 | 26.3.22 | 7.2.50 | 211.70 | 34.36 | 246.10 | 20.38 | 0.1434 | 73.47 | 78.28 | 82.75 | 854 | 584 | 765 | 904 |
210/50 | 30/2.98 | 7/2.98 | 209.20 | 48.82 | 258.10 | 20.86 | 0.1452 | 89.55 | 96.39 | 102.70 | 961 | 584 | 765 | 905 |
240/30 | 24/3.60 | 7/2.40 | 211.30 | 31.67 | 276.00 | 21.60 | 0.1242 | 75.68 | 80.11 | 84.23 | 922 | 637 | 836 | 989 |
240/40 | 26/3.42 | 7/2.66 | 238.80 | 38.90 | 277.70 | 21.66 | 0.1271 | 83.04 | 88.49 | 93.54 | 964 | 630 | 827 | 978 |
240/55 | 30/3.20 | 7/3.20 | 241.30 | 56.30 | 297.80 | 22.40 | 0.1260 | 101.00 | 108.90 | 116.80 | 1108 | 638 | 839 | 993 |
300/15 | 42/3.00 | 7/1.67 | 296.90 | 15.33 | 312.20 | 23.01 | 0.1023 | 66.03 | 68.18 | 70.32 | 940 | 713 | 938 | 1111 |
300/20 | 45/2.93 | 7/1.95 | 303.40 | 20.91 | 324.30 | 23.43 | 0.1001 | 73.61 | 76.54 | 79.46 | 1002 | 724 | 954 | 1130 |
300/25 | 48/2.85 | 7/2.22 | 306.20 | 27.10 | 333.30 | 23.76 | 0.0992 | 82.53 | 86.32 | 90.17 | 1058 | 730 | 962 | 1140 |
300/40 | 24/3.99 | 7/2.66 | 300.10 | 38.90 | 339.00 | 23.94 | 0.1011 | 92.06 | 97.51 | 102.60 | 1136 | 725 | 955 | 1132 |
300/50 | 26/3.83 | 7/2.98 | 299.50 | 48.82 | 348.40 | 24.26 | 0.1014 | 103.30 | 110.10 | 116.50 | 1210 | 727 | 958 | 1135 |
300/70 | 30/3.60 | 7/3.60 | 305.40 | 71.25 | 376.60 | 25.20 | 0.0995 | 127.80 | 132.80 | 144.90 | 1402 | 741 | 978 | 1160 |
400/20 | 42/3.51 | 7/1.95 | 406.40 | 20.91 | 427.30 | 26.90 | 0.0747 | 90.30 | 93.23 | 96.15 | 1286 | 869 | 1150 | 1366 |
400/25 | 45/3.33 | 7/2.22 | 391.90 | 27.10 | 419.00 | 26.60 | 0.0775 | 95.19 | 98.98 | 102.80 | 1295 | 851 | 1125 | 1337 |
400/35 | 48/3.22 | 7/2.50 | 390.90 | 34.36 | 425.20 | 26.80 | 0.0777 | 102.50 | 107.30 | 111.80 | 1349 | 851 | 1126 | 1338 |
400/50 | 54/3.07 | 7/3.07 | 399.70 | 51.82 | 451.50 | 27.60 | 0.0761 | 121.80 | 129.10 | 136.30 | 1511 | 867 | 1148 | 1365 |
400/65 | 26/4.42 | 7/3.44 | 398.90 | 65.06 | 464.00 | 28.00 | 0.0761 | 135.00 | 144.10 | 153.20 | 1611 | 870 | 1153 | 1372 |
400/95 | 30/4.16 | 19/2.50 | 407.80 | 93.27 | 501.00 | 29.10 | 0.0745 | 171.20 | 184.30 | 196.40 | 1860 | 889 | 1179 | 1404 |
500/35 | 45/3.75 | 7/2.50 | 497.00 | 34.36 | 531.40 | 30.00 | 0.0611 | 119.70 | 124.50 | 129.00 | 1642 | 988 | 1313 | 1564 |
500/45 | 48/3.60 | 7/2.80 | 488.60 | 43.10 | 531.70 | 30.00 | 0.0622 | 128.30 | 134.30 | 139.90 | 1688 | 979 | 1301 | 1550 |
500/65 | 54/3.44 | 7/3.44 | 501.90 | 65.06 | 566.90 | 31.00 | 0.0606 | 152.90 | 162.00 | 171.10 | 1897 | 1000 | 1331 | 1587 |
630/45 | 45/4.20 | 7.2.80 | 623.50 | 43.10 | 666.60 | 33.60 | 0.0487 | 148.30 | 154.30 | 159.90 | 2060 | 1137 | 1519 | 1814 |
630/55 | 48/4.12 | 7/3.20 | 639.90 | 56.30 | 696.20 | 34.30 | 0.0475 | 163.70 | 171.60 | 179.50 | 2209 | 1157 | 1547 | 1849 |
630/80 | 54/3.87 | 19/2.32 | 636.20 | 80.32 | 715.50 | 34.80 | 0.0479 | 192.60 | 203.80 | 214.30 | 2388 | 1157 | 1548 | 1850 |
800/55 | 45/4.80 | 7/3.20 | 814.30 | 56.30 | 870.60 | 38.40 | 0.0373 | 191.40 | 199.50 | 207.20 | 2690 | 1339 | 1801 | 2158 |
800/70 | 48/4.63 | 7/3.60 | 808.20 | 71.25 | 879.40 | 38.60 | 0.0376 | 206.90 | 211.90 | 224.00 | 2791 | 1336 | 1797 | 2153 |
800/100 | 54/4.33 | 19/2.60 | 795.20 | 100.90 | 896.10 | 39.00 | 0.0382 | 241.40 | 255.50 | 268.60 | 2991 | 1334 | 1794 | 2149 |
1000/125 | 54/4.84 | 19/2.90 | 993.50 | 125.50 | 1119.00 | 43.54 | 0.0306 | 301.00 | 318.60 | 334.90 | 3733 | 1526 | 2063 | 2480 |
1440/120 | 84/4.67 | 19/2.80 | 1439.00 | 117.00 | 1556.00 | 51.36 | 0.0211 | 362.10 | 378.50 | 393.70 | 4898 | 1884 | 2574 | 3112 |
TACSR - thermostable aluminium conductor steel reinforced耐热钢芯铝绞线 (1) 投诉
P:2013-12-17 10:16:54
10
2013版正品锡纸8代绝版工具、电话15915213988 qq:1657718593 最新款林氏电动工具|配有全套头43个、游戏机小内铣锁万能钥匙、超好用十字快开工具技术黑金刚、汽车不锈钢快手、汽车快手组合工具、梅花万能钥匙、最新梅花三件套工具、超级扭锁王-万能扭锁器,最新防盗门强开、全新九代huk胡氏2013款改进型锡纸套装工具、万能拔锁王强力锁芯夹钳、锁芯魔鬼手、高碳钢制造、效果强悍、保德安刷钩保德安快开半圆锁刷拉钩半月锁刷拉钩、六代锡纸--终结版、精装特工卡片单钩、南韩电动工具新款、李氏剪齿钳·原装正品、精品拨面钳、断钥匙取出工具、狼牙·梅花半强、十字黑金刚、十字锁试开钥匙、十字锁-断尾、十字自动锁快开、爷佬快手、huk纳米插片、王力锁迷你快开、天宇快开
黄氏产品网站:http://www.--hsks159.com 定购电话15915213988 qq:1657718593
wire tapping - 线抽头 (0) 投诉
10
你需要登录才能发表,点击登录。