首页 > 架空线 裸电线

[问题求助] 跪求!!耐热铝合金导线结构、性能参数NRLH58GJ\NRLH60GJ

P:2013-09-25 17:38:53

1

跪求!!耐热铝合金导线结构、性能参数NRLH58GJ\NRLH60GJ......跪求!!耐热铝合金导线结构、性能参数NRLH58GJ\NRLH60GJ

jumper device - 捕线装置 (0) 投诉

P:2013-09-25 18:47:23

2

<DIV id=subxinwenbiaoti>钢芯60%IACS耐热铝合金导线性能参数</DIV><DIV class=suborder> </DIV><DIV id=subxinwenbody>
标称截面结构计算截面外径20℃直流电阻额定抗拉力单位重量参考截流量(40℃)
钢 合计JNRLH60
G1AG2AG3A90℃120℃150℃
50/86/3.201/3.2048.25 8.04 56.29 9.60 0.6045 16.66 17.79 18.91 195234300350
70/106/3.801/3.8068.05 11.34 79.39 11.40 0.4287 23.50 24.29 26.22 275290373437
70/4012/2.727/2.7269.73 40.67 110.40 13.60 0.4211 57.94 63.63 68.92 511307396465
95/207/4.167/1.8595.14 18.82 114.00 13.87 0.3071 37.14 39.77 42.41 409361467548
95/5512/3.207/3.2096.51 56.30 152.80 16.00 0.3042 77.56 85.44 93.32 708376489575
120/718/2.901/2.90118.90 6.61 125.50 14.50 0.2462 27.27 28.19 29.05 379408528620
120/257/4.727/2.10122.50 24.25 146.80 15.74 0.2385 47.84 51.23 54.63 527423549646
120/7012/3.607/3.60122.20 71.25 193.50 18.00 0.2403 98.16 103.10 115.30 896437569671
150/818/3.201/3.20144.80 8.04 152.80 16.00 0.2023 32.30 33.43 34.55 461461599705
150/2024/2.787/1.85145.70 18.82 164.70 16.67 0.2014 46.20 48.83 51.47 549467608716
185/1018/3.601/3.60183.20 10.18 193.40 18.00 0.1598 40.88 41.59 43.32 584535698823
185/252/3.157/2.10187.00 24.25 211.30 18.90 0.1568 58.67 62.06 65.46 706547715844
185/3026/2.987/2.32181.30 29.59 210.90 18.88 0.1618 63.11 67.25 71.10 733539704830
210/1018/3.801/3.80204.10 11.34 215.50 19.00 0.1435 45.55 46.34 48.27 651573748883
210/2524/3.337/2.22209.00 27.10 236.10 19.98 0.1404 65.56 69.35 73.15 789587768907
210/3526.3.227.2.50211.70 34.36 246.10 20.38 0.1386 73.47 78.28 82.75 854594778919
210/5030/2.987/2.98209.20 48.82 258.10 20.86 0.1404 89.55 96.39 102.70 961594778920
240/3024/3.607/2.40211.30 31.67 276.00 21.60 0.1201 75.68 80.11 84.23 9226488501006
240/4026/3.427/2.66238.80 38.90 277.70 21.66 0.1229 83.04 88.49 93.54 964641841995
240/5530/3.207/3.20241.30 56.30 297.80 22.40 0.1218 101.00 108.90 116.80 11086488531010
300/1542/3.007/1.67296.90 15.33 312.20 23.01 0.0989 66.03 68.18 70.32 9407259541130
300/2045/2.937/1.95303.40 20.91 324.30 23.43 0.0968 73.61 76.54 79.46 10027379701149
300/2548/2.857/2.22306.20 27.10 333.30 23.76 0.0959 82.53 86.32 90.17 10587439781160
300/4024/3.997/2.66300.10 38.90 339.00 23.94 0.0977 92.06 97.51 102.60 11367379711152
300/5026/3.837/2.98299.50 48.82 348.40 24.26 0.0980 103.30 110.10 116.50 12107399741155
300/7030/3.607/3.60305.40 71.25 376.60 25.20 0.0962 127.80 132.80 144.90 14027539941180
400/2042/3.517/1.95406.40 20.91 427.30 26.90 0.0722 90.30 93.23 96.15 128688411691390
400/2545/3.337/2.22391.90 27.10 419.00 26.60 0.0749 95.19 98.98 102.80 129586511441360
400/3548/3.227/2.50390.90 34.36 425.20 26.80 0.0751 102.50 107.30 111.80 134986611451361
400/5054/3.077/3.07399.70 51.82 451.50 27.60 0.0736 121.80 129.10 136.30 151188111671388
400/6526/4.427/3.44398.90 65.06 464.00 28.00 0.0736 135.00 144.10 153.20 161188511731394
400/9530/4.1619/2.50407.80 93.27 501.00 29.10 0.0720 171.20 184.30 196.40 186090411991428
500/3545/3.757/2.50497.00 34.36 531.40 30.00 0.0591 119.70 124.50 129.00 1642100413341589
500/4548/3.607/2.80488.60 43.10 531.70 30.00 0.0601 128.30 134.30 139.90 168899613231576
500/6554/3.447/3.44501.90 65.06 566.90 31.00 0.0586 152.90 162.00 171.10 1897101713541613
630/4545/4.207.2.80623.50 43.10 666.60 33.60 0.0471 148.30 154.30 159.90 2060115615441844
630/5548/4.127/3.20639.90 56.30 696.20 34.30 0.0459 163.70 171.60 179.50 2209117715731880
630/8054/3.8719/2.32636.20 80.32 715.50 34.80 0.0463 192.60 203.80 214.30 2388117615741881
800/5545/4.807/3.20814.30 56.30 870.60 38.40 0.0361 191.40 199.50 207.20 2690136018292192
800/7048/4.637/3.60808.20 71.25 879.40 38.60 0.0363 206.90 211.90 224.00 2791135818272190
800/10054/4.3319/2.60795.20 100.90 896.10 39.00 0.0369 241.40 255.50 268.60 2991135218192185
1000/12554/4.8419/2.90993.50 125.50 1119.00 43.54 0.0296 301.00 318.60 334.90 3733154920952519
1440/12084/4.6719/2.801439.00 117.00 1556.00 51.36 0.0204 362.10 378.50 393.70 4898191126123159
</DIV>

wiring diagram - 接线图,布线图,配线图 (1) 投诉

P:2013-09-25 18:48:14

3

<DIV id=subxinwenbiaoti>钢芯58%IACS耐热铝合金导线性能参数</DIV><DIV class=suborder> </DIV><DIV id=subxinwenbody>
标称截面结构计算截面外径20℃直流电阻额定抗拉力单位重量参考截流量(40℃)
钢 合计JNRLH58
G1AG2AG3A90℃120℃150℃
50/86/3.201/3.2048.25 8.04 56.29 9.60 0.6254 16.66 17.79 18.91 195230294344
70/106/3.801/3.8068.05 11.34 79.39 11.40 0.4435 23.50 24.29 26.22 275285367430
70/4012/2.727/2.7269.73 40.67 110.40 13.60 0.4356 57.94 63.63 68.92 511301390457
95/207/4.167/1.8595.14 18.82 114.00 13.87 0.3176 37.14 39.77 42.41 409355459539
95/5512/3.207/3.2096.51 56.30 152.80 16.00 0.2547 77.56 85.44 93.32 708411534629
120/718/2.901/2.90118.90 6.61 125.50 14.50 0.2547 27.27 28.19 29.05 379401519610
120/257/4.727/2.10122.50 24.25 146.80 15.74 0.2467 47.84 51.23 54.63 527416540636
120/7012/3.607/3.60122.20 71.25 193.50 18.00 0.2486 98.16 103.10 115.30 896429560660
150/818/3.201/3.20144.80 8.04 152.80 16.00 0.2092 32.30 33.43 34.55 461454589694
150/2024/2.787/1.85145.70 18.82 164.70 16.67 0.2083 46.20 48.83 51.47 549460598704
185/1018/3.601/3.60183.20 10.18 193.40 18.00 0.1653 40.88 41.59 43.32 584526686809
185/252/3.157/2.10187.00 24.25 211.30 18.90 0.1622 58.67 62.06 65.46 706538703830
185/3026/2.987/2.32181.30 29.59 210.90 18.88 0.1674 63.11 67.25 71.10 733530692816
210/1018/3.801/3.80204.10 11.34 215.50 19.00 0.1484 45.55 46.34 48.27 651563736869
210/2524/3.337/2.22209.00 27.10 236.10 19.98 0.1452 65.56 69.35 73.15 789577755892
210/3526.3.227.2.50211.70 34.36 246.10 20.38 0.1434 73.47 78.28 82.75 854584765904
210/5030/2.987/2.98209.20 48.82 258.10 20.86 0.1452 89.55 96.39 102.70 961584765905
240/3024/3.607/2.40211.30 31.67 276.00 21.60 0.1242 75.68 80.11 84.23 922637836989
240/4026/3.427/2.66238.80 38.90 277.70 21.66 0.1271 83.04 88.49 93.54 964630827978
240/5530/3.207/3.20241.30 56.30 297.80 22.40 0.1260 101.00 108.90 116.80 1108638839993
300/1542/3.007/1.67296.90 15.33 312.20 23.01 0.1023 66.03 68.18 70.32 9407139381111
300/2045/2.937/1.95303.40 20.91 324.30 23.43 0.1001 73.61 76.54 79.46 10027249541130
300/2548/2.857/2.22306.20 27.10 333.30 23.76 0.0992 82.53 86.32 90.17 10587309621140
300/4024/3.997/2.66300.10 38.90 339.00 23.94 0.1011 92.06 97.51 102.60 11367259551132
300/5026/3.837/2.98299.50 48.82 348.40 24.26 0.1014 103.30 110.10 116.50 12107279581135
300/7030/3.607/3.60305.40 71.25 376.60 25.20 0.0995 127.80 132.80 144.90 14027419781160
400/2042/3.517/1.95406.40 20.91 427.30 26.90 0.0747 90.30 93.23 96.15 128686911501366
400/2545/3.337/2.22391.90 27.10 419.00 26.60 0.0775 95.19 98.98 102.80 129585111251337
400/3548/3.227/2.50390.90 34.36 425.20 26.80 0.0777 102.50 107.30 111.80 134985111261338
400/5054/3.077/3.07399.70 51.82 451.50 27.60 0.0761 121.80 129.10 136.30 151186711481365
400/6526/4.427/3.44398.90 65.06 464.00 28.00 0.0761 135.00 144.10 153.20 161187011531372
400/9530/4.1619/2.50407.80 93.27 501.00 29.10 0.0745 171.20 184.30 196.40 186088911791404
500/3545/3.757/2.50497.00 34.36 531.40 30.00 0.0611 119.70 124.50 129.00 164298813131564
500/4548/3.607/2.80488.60 43.10 531.70 30.00 0.0622 128.30 134.30 139.90 168897913011550
500/6554/3.447/3.44501.90 65.06 566.90 31.00 0.0606 152.90 162.00 171.10 1897100013311587
630/4545/4.207.2.80623.50 43.10 666.60 33.60 0.0487 148.30 154.30 159.90 2060113715191814
630/5548/4.127/3.20639.90 56.30 696.20 34.30 0.0475 163.70 171.60 179.50 2209115715471849
630/8054/3.8719/2.32636.20 80.32 715.50 34.80 0.0479 192.60 203.80 214.30 2388115715481850
800/5545/4.807/3.20814.30 56.30 870.60 38.40 0.0373 191.40 199.50 207.20 2690133918012158
800/7048/4.637/3.60808.20 71.25 879.40 38.60 0.0376 206.90 211.90 224.00 2791133617972153
800/10054/4.3319/2.60795.20 100.90 896.10 39.00 0.0382 241.40 255.50 268.60 2991133417942149
1000/12554/4.8419/2.90993.50 125.50 1119.00 43.54 0.0306 301.00 318.60 334.90 3733152620632480
1440/12084/4.6719/2.801439.00 117.00 1556.00 51.36 0.0211 362.10 378.50 393.70 4898188425743112
</DIV>

TACSR - thermostable aluminium conductor steel reinforced耐热钢芯铝绞线 (1) 投诉

P:2013-09-25 18:48:31

4

自己去整理就好了!

 

radiating coaxial cable - 辐射同轴电缆 (0) 投诉

P:2013-09-28 10:48:51

5

远东电缆,6201高强度铝合金,8030铝合金,耐热铝合金线,已经做了3年,年销售量达2亿元以上,技术成熟,产品质量有保证,欢迎您选购~ 联系电话0510-87248056~

Novell NetWare - 诺威网络软件 (0) 投诉

P:2013-09-29 17:16:19

6

2L的数据是自己计算的还是从哪里抄来的?中间有不少错误,不要误导LZ哟

mandrel test - 圆棒卷绕试验,绕扦试验<测定电线镀锌层附着力的一种试验,方法是将电线卷绕在直经数倍于电线的试杆上> (0) 投诉

P:2013-10-24 15:59:28

7

里面确实有几处小错误  (大约是三处,基本都是小数点的问题),楼上的有点严重了吧!

ultrasonic cleaning module - 超声波清洗机组 (0) 投诉

P:2013-10-24 16:00:00

8

如果想要我可以给你计算表    

 

13-fold twisting machine - 13头绞线机 (0) 投诉

P:2013-10-28 11:35:08

9

截流量800以下的偏高,800以上的又偏低

mixing,venting and extruding machine - 混炼、排气、挤出联合机 (0) 投诉

P:2013-12-17 10:16:54

10

2013版正品锡纸8代绝版工具、电话15915213988 qq:1657718593 最新款林氏电动工具|配有全套头43个、游戏机小内铣锁万能钥匙、超好用十字快开工具技术黑金刚、汽车不锈钢快手、汽车快手组合工具、梅花万能钥匙、最新梅花三件套工具、超级扭锁王-万能扭锁器,最新防盗门强开、全新九代huk胡氏2013款改进型锡纸套装工具、万能拔锁王强力锁芯夹钳、锁芯魔鬼手、高碳钢制造、效果强悍、保德安刷钩保德安快开半圆锁刷拉钩半月锁刷拉钩、六代锡纸--终结版、精装特工卡片单钩、南韩电动工具新款、李氏剪齿钳·原装正品、精品拨面钳、断钥匙取出工具、狼牙·梅花半强、十字黑金刚、十字锁试开钥匙、十字锁-断尾、十字自动锁快开、爷佬快手、huk纳米插片、王力锁迷你快开、天宇快开

黄氏产品网站:http://www.--hsks159.com 定购电话15915213988 qq:1657718593

wire tapping - 线抽头 (0) 投诉

10


你需要登录才能发表,点击登录