首页 > 数据 高频线缆
[HDMI] HDMI扁线用0.41BC生产为何过不了15米??
P:2012-11-06 10:32:08
9
NA_Attenuation | ||||||||
起始頻率 | 結束頻率 | 規格上限 | 規格下限 | 第 1 對 | 第 2 對 | 第 3 對 | 第 4 對 | 第 5 對 |
0.3 | 0.3 | -- | -5 | -0.268 | -0.277 | -0.276 | -0.263 | -0.276 |
825 | 825 | -- | -5 | -12.911 | -11.887 | -12.702 | -13.690 | -15.516 |
2475 | 2475 | -- | -12 | -25.793 | -23.097 | -27.125 | -28.907 | -35.057 |
4125 | 4125 | -- | -20 | -35.344 | -32.700 | -39.924 | -47.293 | -48.317 |
5100 | 5100 | -- | -25 | -40.771 | -37.841 | -46.040 | -56.885 | -55.090 |
0.3 | 5100 | -- | -5.00→-25.00 | -38.848 | -34.018 | -43.858 | -58.716 | -51.370 |
MHz | MHz | dB | dB | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail |
TDR_DifferialIMPZ , Tr= 200 ps (10%-90%) | ||||||||
對數名稱 | 規格上限 | 規格下限 | 最大阻抗 | 最小阻抗 | 差異值 | 平均值 | 狀態 | |
第 1 對 | 110 | 90 | 101.45 | 97.17 | 4.28 | 99.31 | Pass | |
第 2 對 | 110 | 90 | 102.17 | 98.59 | 3.58 | 100.38 | Pass | |
第 3 對 | 110 | 90 | 98.98 | 97.36 | 1.62 | 98.17 | Pass | |
第 4 對 | 110 | 90 | 98.18 | 95.76 | 2.42 | 96.97 | Pass | |
第 5 對 | 110 | 90 | 99.84 | 95.71 | 4.13 | 97.77 | Pass | |
單位 : | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | -- | |
TDT_IntraPairSkew , Tr= 200 ps (10%-90%) | ||||||||
對數名稱 | 規格上限 | 規格下限 | 延遲差值 | 狀態 | ||||
第 1 對 | 112 | -- | 78.13 | Pass | ||||
第 2 對 | 112 | -- | 292.97 | Fail | ||||
第 3 對 | 112 | -- | 283.20 | Fail | ||||
第 4 對 | 112 | -- | 0.00 | Pass | ||||
第 5 對 | 112 | -- | 556.64 | Fail | ||||
單位 : | ps | ps | ps | -- |
reversing pulley - 换向轮 (0) 投诉
P:2012-11-06 12:23:36
11
<div>
参数名称: | TDT_DifferialDelay | @ 200 ps risetime | 单位 : ns/M | 测试结果: | Pass | ||
对数名称 | 规格上限 | 规格下限 | 延迟值 | 状态 | |||
第 1 对 | 5.2 | -- | 4.4193 | Pass | |||
第 2 对 | 5.2 | -- | 4.4375 | Pass | |||
第 3 对 | 5.2 | -- | 4.4356 | Pass | |||
第 4 对 | 5.2 | -- | 4.432 | Pass | |||
第 5 对 | 5.2 | -- | 4.4429 | Pass | |||
参数名称: | TDT_IntraPairSkew | @ 200 ps risetime | 单位 : ps | 测试结果: | Pass | ||
对数名称 | 规格上限 | 规格下限 | 延迟差值 | 状态 | |||
第 1 对 | 112 | -- | 28 | Pass | |||
第 2 对 | 112 | -- | 0 | Pass | |||
第 3 对 | 112 | -- | 26 | Pass | |||
第 4 对 | 112 | -- | 30 | Pass | |||
第 5 对 | 112 | -- | 14 | Pass | |||
参数名称: | TDT_InterPairSkew | @ 200 ps risetime | 单位 : ps | 测试结果: | Pass | ||
对数名称 | 规格上限 | 规格下限 | 延迟差值 | 状态 | |||
P 1-5 | 1780 | -- | 129.80 | Pass |
global functional plane - 全局功能平面(智能网概念模型的组成部分),全球功能平面 (0) 投诉
29
你需要登录才能发表,点击登录。