| 编制部门 | 技术科 | 挤包(导体屏蔽+绝缘+可剥离半导电)三层共挤连续硫化工艺卡 | 文件编号 | ||||||||||||||||||||
| 执行标准 | MT818-2009 | 代 替 | |||||||||||||||||||||
| 执行日期 | 共6页 | 第4页 | |||||||||||||||||||||
| 移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 MYPTJ—3.6/6 | |||||||||||||||||||||||
| 标称截面mm2 | 导体近似外径mm | 标称厚度mm | 最薄点厚度mm | 外径控制范围mm | 模具参考尺寸mm | 浸水工频电压试验Kv | 20℃时绝缘电阻 最小值MΩ·km | 蒸汽压力MPa | |||||||||||||||
| 导体半导电 | 乙丙绝缘 | 可剥离半导电 | 导体半导电 | 乙丙绝缘 | 可剥离半导电 | 导体半导电 | 乙丙绝缘 | 可剥离半导电 | 内模 | 中模 | 外模 | 模套 | |||||||||||
| 25 | 7.4 | 0.7 | 4 | 0.7 | 0.53 | 3.5 | 0.53 | 8.8 | - | 9.2 | 17 | - | 17.6 | 18.4 | - | 19 | 8 | 9 | 17.3 | 18.5 | 12.5 | 650 | 0.8-1 |
| 35 | 8.7 | 0.7 | 4 | 0.7 | 0.53 | 3.5 | 0.53 | 10.1 | - | 10.5 | 18.3 | - | 18.9 | 19.7 | - | 20.3 | 9.3 | 10.3 | 18.6 | 19.8 | 12.5 | 550 | 0.8-1 |
| 50 | 10.6 | 0.7 | 4 | 0.7 | 0.53 | 3.5 | 0.53 | 12 | - | 12.4 | 20.2 | - | 20.8 | 21.6 | - | 22.2 | 11.2 | 12.2 | 20.5 | 21.7 | 12.5 | 500 | 0.8-1 |
| 70 | 12.6 | 0.7 | 4 | 0.7 | 0.53 | 3.5 | 0.53 | 14 | - | 14.4 | 22.2 | - | 22.8 | 23.6 | - | 24.2 | 13.2 | 14.2 | 22.5 | 23.7 | 12.5 | 450 | 0.8-1 |
| 95 | 14.7 | 0.7 | 4 | 0.7 | 0.53 | 3.5 | 0.53 | 16.1 | - | 16.5 | 24.3 | - | 24.9 | 25.7 | - | 26.3 | 15.3 | 16.3 | 24.6 | 25.8 | 12.5 | 400 | 0.8-1 |
| 120 | 16.5 | 0.7 | 4 | 0.7 | 0.53 | 3.5 | 0.53 | 17.9 | - | 18.3 | 26.1 | - | 26.7 | 27.5 | - | 28.1 | 17.1 | 18.1 | 26.4 | 27.6 | 12.5 | 350 | 0.8-1 |
| 150 | 18.4 | 0.7 | 4 | 0.7 | 0.53 | 3.5 | 0.53 | 19.8 | - | 20.2 | 28 | - | 28.6 | 29.4 | - | 30 | 19 | 20 | 28.3 | 29.5 | 12.5 | 350 | 0.8-1 |
内容有:1.工艺流程图2.导体束绞工艺卡片3.挤包 (乙丙绝缘) 连续硫化工艺卡4.绕包(半导电带)工艺卡5.金属编织屏蔽工艺卡 6.成缆工艺卡7.挤包护套工艺卡 。
如果要电子版本可以联系我
好资料 不过有点贵

你好,能发一份电子版给我吗?我没那么多金币啊
QQ:466097448
我要呢啊。
QQ344496274
谢谢啊


好材料 就是没有那么的金币啊
好的 就是下载不下来啊
就是太贵了
太贵啊,没有钱哪,
太贵了,暂时没钱买啊!回帖是美德,又可以赚钱,何乐而不为?
工艺编制挺好的
你的工艺文件编制的有点理想型的,你的可剥离,0.53mm,在实际生产中能行吗???

有没有word或excel版的啊

