电线电缆网 > 电力电缆 > 2011年国家电网公司220KV及110KV电缆中标厂家(完整版)
2011年国家电网公司220KV及110KV电缆中标厂家 - 无图版
FURUKAWA优 --- 2011-12-15 11:48:58
1
2011年 国家电网220KV电缆 | 招标批次 | 同行业厂家中标数量(单位:Km) | |||||||
青岛 汉缆 | 江苏宝胜 | 沈阳 古河 | 鲁能 泰山 | 杭州 华新 | 上缆滕仓 | 山东阳谷 | 重庆泰山 | ||
一批 | 26.897 | 4.11 | 0.21 | 38.883 | 33.24 | 0 | 0 | 0 | |
二批 | 24 | 46.74 | 38.91 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三批 | 23.4 | 20.4 | 27.749 | 4.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四批 | 1.261 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五批 | 79.3 | 73.37 | 94.03 | 43.902 | 2.484 | 0 | 19.994 | 0 | |
六批 | 47.766 | 0 | 14.76 | 32.814 | 37.876 | 19.305 | 0 | 4.2 | |
年度合计 | 202.624 | 144.62 | 178.569 | 127.928 | 73.6 | 19.305 | 19.994 | 4.2 | |
占比 | 26.28% | 18.76% | 23.16% | 16.6% | 9.56% | 2.5% | 2.6% | 0.54% |
同行业厂家 | 招标批次中标数量(国家电网公司110KV电缆) | ||||||||
一批 | 二批 | 三批 | 四批 | 五批 | 六批 | 年度合计 | 占比 | | |
青岛 汉缆 | 143.288 | 257.653 | 42.393 | 33.371 | 31.395 | 54.715 | 562.815 | 17.25% | |
江苏宝胜 | 0 | 218.865 | 39.324 | 33.39 | 32.164 | 43.146 | 366.889 | 11.25% | |
沈阳 古河 | 26.32 | 107.709 | 45.408 | 28.208 | 31.86 | 47.313 | 286.818 | 8.79% | |
鲁能 泰山 | 80.052 | 88.346 | 43.275 | 26.08 | 24.768 | 49.631 | 312.152 | 9.57% | |
杭州 华新 | 81.499 | 93.791 | 33.34 | 24.79 | 29.624 | 49.118 | 312.162 | 9.57% | |
上缆滕仓 | 2.85 | 9.9 | 39.561 | 29.366 | 30.166 | 46.749 | 158.592 | 4.86% | |
重庆泰山 | 1.496 | 20.331 | 28.83 | 24.125 | 23.81 | 46.92 | 145.512 | 4.46% | |
浙江晨光 | 2.255 | 0.8 | 40.623 | 27.386 | 31.04 | 51.534 | 153.638 | 4.71% | |
杭州电缆 | 0 | 47.64 | 29.618 | 0 | 28.935 | 43.245 | 149.438 | 4.58% | |
浙江万马 | 0 | 16.721 | 32.175 | 29.408 | 28.845 | 39.178 | 146.327 | 4.48% | |
山东阳谷 | 0 | 0 | 39.054 | 26.339 | 30.315 | 43.768 | 139.476 | 4.27% | |
无锡长城 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 21.662 | 44.4 | 66.512 | 2.04% | |
扬州曙光 | 0 | 0 | 26.5 | 28.931 | 28.14 | 39.882 | 123.453 | 3.78% | |
常州安凯特 | 0 | 0 | 23.105 | 0 | 0 | 49.3 | 72.405 | 2.22% | |
广州岭南 | 0 | 0 | 31 | 24.69 | 12.905 | 40.84 | 109.435 | 3.35% | |
郑州电缆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.619 | 41.619 | 1.28% | |
远东电缆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.336 | 39.336 | 1.2% | |
无锡曙光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.809 | 46.809 | 1.43% | |
宁波球冠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 28.5 | 0.87% | |
31314655 --- 2011-12-15 15:16:49
2
量不大
cgl54321 --- 2011-12-15 16:20:07
3
量是不多?
sunmnmn --- 2011-12-16 13:59:28
4
小蒋 --- 2011-12-19 09:55:29
5
za8373 --- 2011-12-25 18:01:16
6
ccccables --- 2012-02-18 19:37:07
7
jxcable --- 2012-02-29 10:35:15
8
yjlw03 --- 2012-03-01 10:24:15
9
市场严重饱和,价格风起云涌,质量参差不齐
jslyczm --- 2012-04-06 15:42:55
10
拉文蝶恋花 --- 2012-04-08 21:21:30
11
sunfe001 --- 2012-04-11 09:53:03
12
dlhycable --- 2012-04-11 20:27:24
13
国内电缆行业比较复杂,所上的项目太集中,生产过剩
qjsstc --- 2012-06-08 10:17:50
14