电线电缆网 > 架空线 裸电线 > 大家进来看一下?(完整版)
大家进来看一下? - 无图版
Amyonly --- 2011-08-25 13:24:13
1
以上两张截图是关于导体绞和的,请问导体结构和结构排列该怎么理解呢?还有关于复绞层次的概念。谢谢大家!!!
Cable888 --- 2011-08-25 13:31:36
2
???
Amyonly --- 2011-08-25 14:16:15
3
不知道现在能不能看到了,一开始传了又消失了……
tianjin609 --- 2011-08-25 14:23:29
4
图片要上传的,不是粘帖的,大姐
Amyonly --- 2011-08-25 14:27:24
5
SAP | 截面 | 导体结构 | 束绞参数 | 复绞参数 | ||||||||||||
根 | 单丝参考直径 | 直径及公差 | 节距h及公差 | 绞 | 层次 | 直径及公差 | 节距h及公差 | 绞 | ||||||||
| mm2 | 总根数 | 根数/直径mm | | mm | mm | mm | | | mm | mm | | ||||
71000015 | 10 | 74 | + | 11 | 0.408 | 1.56 | ±0.05 | 30 | ±2 | Z | - | - | - | - | - | - |
10 | 0.408 | 1.49 | ±0.05 | 28 | ±2 | Z | 第一层 | 4.1 | ±0.1 | 53 | ±4 | Z |
Amyonly --- 2011-08-25 14:30:10
6
SAP | 截面 | 导体结构 | 束绞参数 | 复绞参数 | |||||||||||||
根 | 结构排列 | 单丝 | 直径及公差 | 节距h及公差 | 绞 | 层次 | 直径及公差 | 节距h及公差 | 绞 | ||||||||
| mm2 | 总根数 | 根数/直径mm | | | mm | mm | mm | | | mm | mm | | ||||
73000101 | 16 | 441 | 63/0.205 | 63 | (1+6)/(63/0.205) | 0.205 | 1.9 | ±0.05 | 38 | ±2 | Z | - | - | - | - | - | - |
441 | 63/0.205 | 63 | 0.205 | 1.9 | ±0.05 | 38 | ±2 | Z | 第一层 | 5.3 | ±0.1 | 69 | ±6 | Z |
youcaix --- 2011-08-26 16:07:01
7
留个记号吧,再看看!绞向!!!
Amyonly --- 2011-08-27 07:56:07
8
谢谢大家啊,我弄明白了
Cable888 --- 2011-08-29 08:52:55
9
广东番禺电缆 工艺:
A, 630初绞.
B. STD-1250复绞. 效率: 1300节距/分