电线电缆网 > 电磁 漆包 音频 > 请教麦克风线美国线规18,20,22,24号线规的具体参数(完整版)
请教麦克风线美国线规18,20,22,24号线规的具体参数 - 无图版
polo25 --- 2011-08-17 21:41:24
1
请教XLR 公插-XLR母插麦克风线 美国线规18,20,22,24号线规的具体参数:
比如中心导体是多大的铜丝?几根?编织网又是多大的铜丝?几根 ? 外护套是多大的?
谢谢!
suhongbo --- 2011-10-18 13:22:19
2
线规有对照表有,你可以下载一个,比如: 多条铜线导体资料
线规 Gauge AWG | 直径 D iameter | 面积 Area | 重量 Weight Kg/km | 线数 / 线径 No./mm | |||
Mils | mm | Circular Mil C.M. | Square inch in 2 | Square mm 2 | |||
1 | 289.3 | 7.348 | 83.694 | 0.06573 | 42.41 | 377 | 1/7.349 |
8.508 | 379 | 19/1.690 | |||||
8.500 | 379 | 37/1.210 | |||||
8.480 | 377 | 61/0.941 | |||||
2 | 257.6 | 6.544 | 66.358 | 0.05212 | 33.63 | 299 | 1/6544 |
7.410 | 299 | 7/2.474 | |||||
7.551 | 299 | 19/1.502 | |||||
7.590 | 302 | 37/1.080 | |||||
4 | 204.3 | 5.189 | 41.738 | 0.03278 | 21.15 | 188 | 1/5.190 |
5.960 | 188 | 7/1.962 | |||||
5.991 | 188 | 19/1.191 | |||||
5.992 | 188 | 37/0.854 | |||||
6.032 | 188 | 133/0.450 | |||||
6.036 | 192.2 | 420/0.254 |
suhongbo --- 2011-10-18 13:25:47
3
编织网要根据适用场合,抗干扰性能来定,编织屏蔽率
外径每一要保证线的圆整,再考虑线的强度和耐环境性能来定