电线电缆网 > 数据 高频线缆 > 如何解读测试报告(完整版)
如何解读测试报告 - 无图版
Kining --- 2011-07-27 09:10:55
1
如何解读测试报告
下面是USB3.0的测试报告,如何解读?每一项是什以意思?
1 | .-USB3.0 NA Insertion Loss |
2 | .-USB3.0 NA NEXT |
3 | .-USB2.0 to USB3.0 NA FEXT |
4 | .-USB3.0 NA Differential to Common Conversion |
5 | .-USB2.0 NA Insertion Loss |
6 | .-USB2.0 to USB3.0 NA NEXT |
7 | .-USB3 Super High Speed Cable Impedance |
8 | .-USB3.0 Super High Speed Mated Impedance |
9 | .-USB3.0 Super High Speed Delay |
10 | .-USB3.0 Super High Speed Intra Pair Skew |
11 | .-USB3.0 High Speed Cable Impedance |
12 | .-USB3.0 High Speed Delay |
13 | .-USB3.0 High Speed Intra Pair Skew |
Kining --- 2011-07-27 09:12:10
2
USB3.0 NA Insertion Loss summary result. | ||||||||||||
Start | Stop | Lim From | Lim To | SSRX | @(MHz) | SSTX | @(MHz) | |||||
100 | 1250 | -1.5 | -5 | -3.54 | 1228.5 | -3.53 | 1228.5 | |||||
1250 | 2500 | -5 | -7.5 | -5.53 | 2486.5 | -5.33 | 2412.5 | |||||
2500 | 7500 | -7.5 | -25 | -15.42 | 7407.5 | -14.93 | 6778.5 | |||||
MHz | MHz | dB | dB | Pass | Pass | |||||||
USB3.0 NA NEXT summary result. | ||||||||||||
Start | Stop | Lim From | Lim To | SSRX-SSTX | @(MHz) | SSTX-SSRX | @(MHz) | |||||
100 | 2500 | -32 | -32 | -39.65 | 2431 | -37.32 | 2468 | |||||
2500 | 3000 | -32 | -23 | -39.42 | 2523.5 | -38.18 | 2523.5 | |||||
3000 | 7500 | -23 | -23 | -29.63 | 7296.5 | -28.8 | 6852.5 | |||||
MHz | MHz | dB | dB | Pass | Pass | |||||||
USB2.0 to USB3.0 A Side NA FEXT summary result. | ||||||||||||
Start | Stop | Lim From | Lim To | USB2-SSRX | @(MHz) | USB2-SSTX | @(MHz) | SSRX-USB2 | @(MHz) | SSTX-USB2 | @(MHz) | |
100 | 2500 | -21 | -21 | -36.87 | 2209 | -36.45 | 2431 | -37.03 | 2264.5 | -36.21 | 2431 | |
2500 | 3000 | -21 | -15 | -35.52 | 2745.5 | -35.71 | 2634.5 | -36.32 | 2727 | -35.88 | 2801 | |
3000 | 7500 | -15 | -15 | -36.51 | 3060 | -34.04 | 6889.5 | -37.24 | 3097 | -34.34 | 6889.5 | |
MHz | MHz | dB | dB | Pass | Pass | Pass | Pass |
Kining --- 2011-07-27 09:13:06
3
USB3.0 NA Differential to Common Conversion summary result. | ||||||||
Start | Stop | Lim From | Lim To | SSRX | @(MHz) | SSTX | @(MHz) | |
100 | 7500 | -20 | -20 | -22.8 | 2412.5 | -22.63 | 2560.5 | |
MHz | MHz | dB | dB | Pass | Pass | |||
USB2.0 NA Insertion Loss summary result. | ||||||||
Start | Stop | Lim From | Lim To | USB2 | @(MHz) | |||
1 | 1 | -0.2 | -0.2 | -0.08 | 1 | |||
4 | 4 | -0.39 | -0.39 | -0.16 | 4 | |||
8 | 8 | -0.57 | -0.57 | -0.21 | 8 | |||
12 | 12 | -0.76 | -0.76 | -0.25 | 12 | |||
24 | 24 | -0.95 | -0.95 | -0.45 | 24 | |||
48 | 48 | -1.35 | -1.35 | -0.56 | 48 | |||
96 | 96 | -1.9 | -1.9 | -0.79 | 96 | |||
200 | 200 | -3.2 | -3.2 | -1.13 | 200 | |||
400 | 400 | -5.8 | -5.8 | -1.72 | 400 | |||
MHz | MHz | dB | dB | Pass |
Kining --- 2011-07-27 09:13:33
4
USB2.0 to USB3.0 A Side NA NEXT summary result. | |||||||||||
Start | Stop | Lim From | Lim To | USB2-SSRX | @(MHz) | USB2-SSTX | @(MHz) | SSRX-USB2 | @(MHz) | SSTX-USB2 | @(MHz) |
100 | 2500 | -21 | -21 | -22.03 | 1339.5 | -22.63 | 1173 | -22.08 | 1339.5 | -22.68 | 1173 |
2500 | 3000 | -21 | -15 | -28.2 | 2967.5 | -28.3 | 2949 | -28.39 | 2967.5 | -28.32 | 3000 |
3000 | 7500 | -15 | -15 | -21.25 | 4114.5 | -21.45 | 3985 | -21.23 | 4170 | -21.58 | 3985 |
MHz | MHz | dB | dB | Pass | Pass | Pass | Pass |
Kining --- 2011-07-27 09:13:54
5
USB3 Super High Speed Cable Impedance summary result @ 200 ps, (Low:10 %, High:90 %) | |||||||||||
Pair Num | Result | Spc Max | Spc Min | Max value | Min Value | △Value | Avg | Unit | |||
SSRX | Pass | 103.5 | 76.5 | 88.89 | 88.14 | 0.75 | 88.51 | Ohms | |||
SSTX | Pass | 103.5 | 76.5 | 87.08 | 86.62 | 0.46 | 86.85 | Ohms | |||
USB3.0 Super High Speed Mated Impedance summary result @ 50 ps, (Low:20 %, High:80 %) | |||||||||||
Pair Num | Result | Spc Max | Spc Min | Max value | Min Value | △Value | Avg | Unit | |||
SSRX | Pass | 125 | 75 | 98.17 | 85.04 | 13.13 | 91.6 | Ohms | |||
SSTX | Pass | 125 | 75 | 94.66 | 83.59 | 11.07 | 89.13 | Ohms | |||
USB3.0 Super High Speed Mated Impedance summary result (Reverse) @ 50 ps, (Low:20 %, High:80 %) | |||||||||||
Pair Num | Result | Spc Max | Spc Min | Max value | Min Value | △Value | Avg | Unit | |||
SSRX | Pass | 125 | 75 | 97.01 | 84.31 | 12.70 | 90.66 | Ohms | |||
SSTX | Pass | 125 | 75 | 93.61 | 85.38 | 8.23 | 89.5 | Ohms |
Kining --- 2011-07-27 09:14:17
6
USB3.0 Super High Speed Delay summary result @ 200 ps, (Low:10 %, High:90 %) | |||||||||||
Pair Num | Result | Spc Max | Value | Unit | |||||||
SSRX | Pass | 5.2 | 4.9664 | ns/m | |||||||
SSTX | Pass | 5.2 | 5.0054 | ns/m | |||||||
USB3.0 Super High Speed Intra Pair Skew summary result @ 200 ps, (Low:10 %, High:90 %) | |||||||||||
Pair Num | Result | Spc Max | Value | Unit | |||||||
SSRX | Pass | 15 | -1.8 | ps/m | |||||||
SSTX | Pass | 15 | -10.2 | ps/m | |||||||
USB3.0 High Speed Cable Impedance summary result @ 200 ps, (Low:10 %, High:90 %) | |||||||||||
Pair Num | Result | Spc Max | Spc Min | 0.60 ns | 2.10 ns | △Value | Avg | Unit | |||
USB2 | Pass | 103.5 | 76.5 | 89.69 | 89.67 | 0.02 | 89.68 | Ohms | |||
USB3.0 High Speed Delay summary result @ 200 ps, (Low:10 %, High:90 %) | |||||||||||
Pair Num | Result | Spc Max | Value | Unit | |||||||
USB2 | Pass | 26 | 10.0338 | ns | |||||||
USB3.0 High Speed Intra Pair Skew summary result @ 200 ps, (Low:10 %, High:90 %) | |||||||||||
Pair Num | Result | Spc Max | Value | Unit | |||||||
USB2 | Pass | 100 | -25.92 | ps |
dxdlw513 --- 2011-07-27 11:31:13
7
LZ 这个些好多好多的
暗剑 --- 2011-07-27 11:34:11
8
这是一份用佳烨公司提供的软件测试出来的测试报告。感觉有点问题,第一页第11-13项应该把3.0改成2.0,这样直观一点,因为后面的测试结果本来就是2.0线对的。以下是第一页的中文意思:
1 | .-USB3.0 NA Insertion Loss | 3.0线对插入损耗 |
2 | .-USB3.0 NA NEXT | 3.0线对之间的NA近端串音 |
3 | .-USB2.0 to USB3.0 NA FEXT | 2.0线对与3.0线对之间的NA远端串音 |
4 | .-USB3.0 NA Differential to Common Conversion | 差分转共模 |
5 | .-USB2.0 NA Insertion Loss | 2.0线对插入损耗 |
6 | .-USB2.0 to USB3.0 NA NEXT | 2.0与3.0线对之间的NA近端串音 |
7 | .-USB3 Super High Speed Cable Impedance | 3.0线对特性阻抗 |
8 | .-USB3.0 Super High Speed Mated Impedance | 3.0线对的连接头阻抗 |
9 | .-USB3.0 Super High Speed Delay | 3.0线对的延迟 |
10 | .-USB3.0 Super High Speed Intra Pair Skew | 3.0线对的对内延时差 |
11 | .-USB3.0 High Speed Cable Impedance | 2.0线对特性阻抗 |
12 | .-USB3.0 High Speed Delay | 2.0线对延迟 |
13 | .-USB3.0 High Speed Intra Pair Skew | 2.0线对对内延时差 |
暗剑 --- 2011-07-27 11:43:17
9
后面的几页是这些参数的具体测试结果,这个线还不错!能用NA测试串音通过的USB3.0线材还是比较少的。尤其是MICRO头的,更难过的了!
liu520qq --- 2011-07-27 15:03:45
10
这个我也见过是用佳烨的软件来测试的,因为他是先测试USB3.0的相关参数,然后再测USB2.0那一对,这个如果有亲自测试应该很清楚。
yyx512 --- 2011-07-27 16:07:24
11
xj6918995 --- 2011-07-27 16:22:12
12
Kining --- 2011-07-28 12:34:11
13
谢谢8楼的讲解,总算明白了一点
Kining --- 2011-07-28 12:38:21
14
测试数据如何解读?还有测试图形如何看和分析?
暗剑 --- 2011-07-28 14:33:07
15
佳烨测试软件我也没用过,只是见过比较多。其实测试软件都是大同小异,毕竟他们所依据的标准都是一样的。测试的原理和测试所用的仪器都差不多!下面选用最长的那个测试结果说明一下:
这是测的2.0线对与3.0线对之间的远端串音测试结果概要。首先要搞清楚3.0线对有2对,分别叫SSRX和SSTX。其中第一和第二竖行是按照测试规范设定的几个频率段。第三和第四竖行讲的是在各个频率下的最低标准。第五行是指的2.0线对与SSRX线对之间在各频率段下的离标准线最差的点的值,是用2.0线对作为发射端测试的结果。第六行是指第五行的几个数据所对应的频率点,也就是说是在这几个频率点下测得第五行的几个最差值。后面几行的意思都一样,只是选用的对数不同。
USB2.0 to USB3.0 A Side NA FEXT summary result. | ||||||||||||
Start | Stop | Lim From | Lim To | USB2-SSRX | @(MHz) | USB2-SSTX | @(MHz) | SSRX-USB2 | @(MHz) | SSTX-USB2 | @(MHz) | |
100 | 2500 | -21 | -21 | -36.87 | 2209 | -36.45 | 2431 | -37.03 | 2264.5 | -36.21 | 2431 | |
2500 | 3000 | -21 | -15 | -35.52 | 2745.5 | -35.71 | 2634.5 | -36.32 | 2727 | -35.88 | 2801 | |
3000 | 7500 | -15 | -15 | -36.51 | 3060 | -34.04 | 6889.5 | -37.24 | 3097 | -34.34 | 6889.5 | |
MHz | MHz | dB | dB | Pass | Pass | Pass | Pass |
djt7009 --- 2011-07-28 14:55:34
16
学习中
Kining --- 2011-07-28 17:17:32
17
版本应给8楼和15楼加精
z77700552 --- 2013-06-30 16:18:11
18
学习一下,谢谢了!
345441107 --- 2013-07-26 16:29:44
19
Kining:
USB3 Super High Speed Cable Impedance summary result @ 200 ps, (Low:10 %, High:90 %) Pair Num Result Spc Max Spc Min Max value Min Value △Value Avg Unit SSRX Pass 103.5 76.5 88.89 88.14 0.75 88.51 Ohms SSTX Pass 103.5 76.5 87.08 86.62 0.46 86.85 Ohms USB3.0 Super High Speed Mated Impedance summary result @ 50 ps, (Low:20 %, High:80 %) Pair Num Result Spc Max Spc Min Max value Min Value △Value Avg Unit SSRX Pass 125 75 98.17 85.04 13.13 91.6 Ohms SSTX Pass 125 75 94.66 83.59 11.07 89.13 Ohms USB3.0 Super High Speed Mated Impedance summary result (Reverse) @ 50 ps, (Low:20 %, High:80 %) Pair Num Result Spc Max Spc Min Max value Min Value △Value Avg Unit SSRX Pass 125 75 97.01 84.31 12.70 90.66 Ohms SSTX Pass 125 75 93.61 85.38 8.23 89.5 Ohms
这份报告有问题,USB3.0 Impedance Spc线材是90+/-7Ohms,连接器是90+/-15Ohms。怎么会是76.5~103.5Ohms,75~125Ohms???