电线电缆网 > 挤塑 挤橡 发泡 > TPU押出问题(完整版)
TPU押出问题 - 无图版
jiang4611 --- 2011-07-25 09:24:26
1
各位大俠:
我司最近在押出TPU外被線材時,經常出現外觀有條紋現象.(四周都有),請問誰有遇到過這現象.知道怎麼解決這一問題嗎?
晨曦1394 --- 2011-07-25 10:14:01
2
哪裡的材料??多半是你的溫度設定有問題,出現的條紋,這種情況很普遍。
jiang4611 --- 2011-07-25 10:31:54
3
晨曦1394 --- 2011-07-25 10:56:01
4
jiang4611 --- 2011-07-25 11:11:13
5
yuzeliang --- 2011-07-25 14:22:43
6
[yuzeliang 在 2011-7-25 14:26:54 编辑过]
jiang4611 --- 2011-07-25 14:47:20
7
yuzeliang --- 2011-07-25 14:58:20
8
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=89396
此帖关于TPU,可以参考一下!
另外也要看你的线材外径要生产到多大,机台小的话胶料混练不够成熟,也是有可能的。
晨曦1394 --- 2011-07-25 16:27:01
9
可以和供應商探討一下,我覺得和模具是沒有什麽問題的。關鍵是溫度及你的色母和你的母粒是否匹配的問題,建議你用本色的押出看看,如果沒有問題就是你的色母的基材不是PU的,混色以後就會比較明顯。
jiang4611 --- 2011-07-25 17:19:51
10
晨曦1394 --- 2011-07-26 09:24:08
11
jiang4611 --- 2011-07-26 10:08:30
12
amjjamjj --- 2011-07-30 11:59:53
13
無鹵料押出時出現條紋現象較常見發生,一般和以下幾個方面有關:
1.螺杆壓縮比不要太高,一般1.5以下
2.溫度不要過高且在螺杆中停留的時間最好控制在5~8分鍾,因無鹵材料普遍不耐溫
3.如在剛開機時出現,則和模具及分流梭有關,多排點料即可解決.
4.樓上講的色母問題也是很有價值的綫索,我們用的也是高濃度的色母.
huhuiyun --- 2011-07-30 12:41:41
14
我比较同意13楼的观点
277807927 --- 2011-07-30 17:13:44
15
无卤阻燃TPE/TPU弹性体在电线电缆应用及加工
热塑性弹性体:(Thermoplastic Elastomers)
热塑性弹性体也称热塑性橡胶,即具有橡胶高弹性,高强度,高回弹性等物理性能特性,又具有热塑性塑料可注塑加工性能,且环保无毒安全,硬度范围广,优良的着色性,触感柔软,耐候性,抗疲劳性和耐温性,与PP、PE、PC、PS、ABS等基体材料包覆粘合,也可以单独成型,可谓是塑料和橡胶优点的优势组合,简称TPE/TPR。
热塑性聚氨酯TPU:(Thermoplastic PolyUrethane)
聚氨酯热塑性弹性体又称热塑性聚氨酯橡胶,简称TPU,根据其多元醇选用的不同为为两大类聚酯TPU与聚醚TPU,化学性能方面聚酯TPU与聚醚TPU相差很大,前者耐水性好,耐油性好,后者相反,其他耐酸碱性能均优越,力学性能方面,TPU在所有弹性体材料具有极强的优势,极高的拉伸/抗撕裂强度,优异的耐刮/耐磨性能,中等压缩性能,很高的回弹性,中等电学性能,并又具很宽的硬度范围和生物可降解的环保性能,能满足电线电缆制造要求,被认为是世界第一大用量塑料PVC的最佳代替品,拥有极其广泛的应用领域。
277807927 --- 2011-07-30 17:16:31
16
一:储存
1.热塑性弹性体是易吸湿材料, 如果将干燥的材料暴露于空气中, 将会迅速吸收空气中的水份. 聚醚型比聚酯型更易吸湿.
2.推荐将材料存储在干燥的室温环境下.为了防止凝露, 储存在低温下的材料, 在打开包装之前, 建议令材料达到室温.
3.包装袋在打开之后, 若袋中还存有材料, 应尽量封紧袋口,只有在绝对必要的情况下,才应该将颗粒状的材料暴露在周围空气中.,因此, 必须盖紧加工机器的加料斗,这点十分重要.如果料斗被打开了几次, 建议重新对其中的材料进行干燥处理
二:干燥
1.粒状的材料如果含有过多的水分将会导致加工问题,并降低成品的质量。如果塑化的材料产生泡沫或者熔体中出现气泡,表明材料中含有过多的潮气(水分)。许多情况下,挤出(押出)加工过程中如果输出量发生波动则很可能说明预干燥不充分。为了确保材料加工的成品具有最佳的性能,在加工前,必须对材料进行干燥处理。干燥后的粒状材料的水分含量不应该超过0.02%(重量百分比).
2.干燥后,颗粒状材料应该立即被储存在能够安全密封的干燥的容器中, 以免再次吸湿.
3.当使用色母粒和添加剂时,必须确保它们是干燥的。因此,在干燥处理之前,最好先与颗粒材料预混,以确保整个产品是干燥的。
277807927 --- 2011-07-30 17:17:22
17
三:机台选择
1.良好的螺杆设计可避免激烈摩擦引起材料的分解裂化,推荐选用长径比26-30L/D,压缩比1:2.8以上的单螺杆,如螺杆长度为L,进料段为0.3L,压缩段为0.4L,计量段为0.3L,螺筒与螺杆间隙为0.1—0.2mm。螺纹件具反齒或双螺纹结构,使熔融物料部分反流增加混炼功能。
2.机头处的封槽板需有1.5—5mm的孔洞,使用2片100目的滤网。
3.另押出成型时一般需要较大的马力的马达。一般PVC螺杆或BM螺杆可用,短压缩段螺杆不适用。
四:冷却和定形
1.刚挤压成型的热塑性聚氨酯有一个相对低的熔体强度,容易变形。因此需要进行有效的冷却处理。水浴应该浸过被冷却物体。用喷嘴水浴进行冷却的方法也适合。
2.热塑性弹性体材料所要求的冷却池长度通常比其它热塑性塑料所要求的冷却池长度要长。且冷却池长度取决于材料的等级、挤出制件的形状与截面、以及牵引速度。
277807927 --- 2011-07-30 17:18:07
18
ATP研究发展及技术服务中心 | ||||||||||||||||||
生产加工注意事项 | ||||||||||||||||||
1 | 烘料 | 材料型號 | 硬度分类 | 烘料温度 | 洪料时间(H) | |||||||||||||
80A以下 | 95℃ | 2H | ||||||||||||||||
80A-90A | 90℃ | 2-3H | ||||||||||||||||
90A以上 | 105℃ | 3-4H | ||||||||||||||||
目的:預防受潮后易出現發泡、粗糙、降解、色變等異常; 注意事項:避免將暫時不用的已乾燥原料暴露空氣中令其自然冷卻,應趁熱將其使用或保存在乾燥處密封。 | ||||||||||||||||||
2 | 押出作業溫度 | 硬度 | 押出溫度參考 | |||||||||||||||
乾燥機 | 一段 | 二段 | 三段 | 四段 | 機頸 | 機頭 | 眼模 | |||||||||||
80A | 105℃ | 158 | 162 | 165 | 165 | 170 | 170 | 168 | ||||||||||
85A | 105℃ | 162 | 165 | 168 | 168 | 172 | 175 | 172 | ||||||||||
90A | 105℃ | 165 | 168 | 169 | 172 | 175 | 178 | 178 | ||||||||||
95A | 105℃ | 168 | 172 | 175 | 180 | 185 | 186 | 185 | ||||||||||
以上是根据ATP系列材料的硬度而建议采用的温度范围. 各段溫度差為±10℃ | ||||||||||||||||||
3 | 机头模具 | 机头设计应该是流线型的,不应存在死角,以保证材料的顺畅流动。所選用外模與所需求的OD相同大小即可,外模應為減壓型(優點是比較好調整線材中心,更有效控制外被亮務度與外觀,缺點是充實度比不上加壓型外模生產出來的充實)以降低剪切应力稳定押出量,并確定外模無損壞無雜料后才可以安裝,TPU料要求外模口很光滑,否則容易出現線面有刮痕。 | ||||||||||||||||
4 | 清机 | 制定严格的螺杆死角拆分清理时间周期,建议生产中3—5小时拆一次机头更换过滤网,1个月之内全面清洁螺杆,螺缸一次,防止螺杆死角残留碳化的产品,保证胶料流动顺畅,有效控制死胶,杂质,麻点,颗粒的产生 | ||||||||||||||||
5 | 操作手法 (一) | 從調溫押料出來到裝機頭調機生產的動作要快,要連貫 ,不可讓料在機頭,螺杆內停頓超過10分鐘。否則料會在蜂巢板處變硬結塊,造成麻點,雜料,要特別留意機台出來的料是否處于膠化不良的狀態,如調整的時間過長則應再次加大押出的轉速,使料處于良好的狀態下才可以生产,另外要墊2-3塊100目網膜,以增加蜂巢板對料的反壓力。 | ||||||||||||||||
操作手法 (二) | 將事先准備好的網膜用蜂巢板壓緊放在機頭上加以預熱,用預熱好的蜂巢板與網膜比不預熱過的可以減少調機時的浪費,和有可能出現的麻料雜料以及亮雾不均匀的情况。因為只有所用的輔助物料處于相同溫度中,押出的料才更順暢。 | |||||||||||||||||
操作手法 (三) | 當料押出來時,將速度調快一些,防止料積壓在機頸蜂巢板內形成死料,應觀察押出的料是否已經膠化好,即料塊表面是否光滑無雜質,無麻點等,而且料塊不可太軟太稀,表面不可粗糙等。 | |||||||||||||||||
操作手法 (四) | 調中心時眼模溫度不要設定過高(因各機台溫度有所差別,參考溫度為165℃合適)避免料太軟,給調整中心帶來困擾,中心調好后,再根據線材亮務度調整眼模溫度。 | |||||||||||||||||
操作手法 (五) | 生產TPU線材時,一段水槽與機頭眼模的距離越近越好,這樣做的好處是可以防止剛出模口的TPU料出現起泡,粗糙等異常。TPU料在漏出眼模口時會帶有很多细小分子组成的氣泡. | |||||||||||||||||
操作手法 (六) | 选用半成品必须干燥,无油污,以防止因热发生气泡。并保证最佳的结合性,为避免断线停机,建议对所被选用半成品预先接头控制,最好选用无接头半成品进行生产。 | |||||||||||||||||
277807927 --- 2011-07-30 17:18:36
19
激情探索 热情奉献 | ||||||||||||||||||
ATP研究发展及技术服务中心 | ||||||||||||||||||
線材異常調整方法 | ||||||||||||||||||
异常表现 | 产生原因 | 解决方案 | ||||||||||||||||
外观亮雾度 | 出現此問題主要是由于機身溫度過高,或機頸溫度過低造成. | (1)適當降低機身各段溫度,但要保証原料膠化完全 (2)適當提高機頸溫度,并減少使用網膜以便減輕料的反压力 (3)減慢速度生產,待線材品質穩定后再適當加速生產。 | ||||||||||||||||
表面粗糙 | 眼模温度太低,原料含湿量太高,不相容的或未干燥好的色料影响 | (1)拆開機頭,確定機身的料是否膠化好,并作調整 (2)提高機頸溫度,眼模溫度,一段水槽盡可能往前靠近眼模,減少線材在空氣中接觸時間,以控制其發泡情度 (3)換小一點的外模以增加料的壓力。 | ||||||||||||||||
線材OD不均 | 螺杆长径比与实际OD不符合生产要求(如90机生产3.0以下OD线材)由于放线张力不稳定,機台温控有异动,外模偏小,主机牵引转数不稳定。 | (1)確保放线張力穩定。 (2)生产配合相对应的机台。 (3)选择合适的模具(与实际OD不相上下)。 (4)注意观察机台各参数的变化,关注螺杆压力,确保機台押出 | ||||||||||||||||
麻点雜質 | 属于原材料过硬,色母未能全面分解,温度过高,機台未清潔干净. | (1)将料流經過的地方如料斗、螺桿、螺缸、網模、蜂巢板、機頸、機頭、內外模等部件的清潔干淨干淨。 (2)防止環境中混入雜物 (3)把溫度過高有劣解變黑的料排除干淨 (4)生产TPE/TPU材料时3—5小时清洁一次机头更换过滤网. | ||||||||||||||||
火花报警 | 原材料有雜質,色母顆粒分散不均,擠出速度過快,拉伸比過大,温度偏高有氣泡,半成品铜线跳股,受潮等 | (1)改善原材料 (2)将机台機台料流各部位清潔干淨 (3)选用减压型外模具, (4)第一段水槽尽量靠近眼模,及时冷却防止气泡产生。 | ||||||||||||||||
變色 | 主要由于原材料色母分散不均匀,温度過高,停机时间太长,混有杂料等 | (1)設定合适的溫度,并观察胶料膠化是否可以 (2)将擠出螺缸和螺桿等料流經過的地方清洁干净 (3)停机时间控制在15分钟以内,防止料流滯留時間過長 (4)混色不均勻,色母不耐高溫,改善原材料 (5)清洁料斗及吸料口,防止有雜料混入. | ||||||||||||||||
流涎/胶圈 | 根据流体力学,流动物料在模具(外模和内模)接触面流动速度最快,导致熔体破裂,破裂物料(主要是小分子组分)在模口外翻和内翻堆积形成流涎 流涎在模口堆积一定程度会形成圈状或半圈状的形式,跟随着牵引的线速粘附在线材表面带出 | 对策 一:确保干燥充分,物料良好,包括流动性、熔体强度、表面处理等符合押出加工前提;其次,确保模具光滑,减少物料与模具表面的摩擦系数 对策二:可通过对机头压力的控制使积料自动碎化分解自、行掉落 (1)降低机头.眼模温度 (2)拉开内模与外模相隔间距 (3)适当减缓一下生产线速 | ||||||||||||||||
胶节/断胶 | 半成品有水或油量过多,外模尺寸较大,快速生产时有断胶脱节现象 | 半成品生产应保持清洁干爽,油量适中,选配模具时应严格按照工艺标准选模,避免拿错模具 | ||||||||||||||||
亮条 | 生产过程中有一条或多条明显较亮线条,蜂槽板装机时温度不够,机口有硬化材料 | 锁机头时应动作迅速连贯,避免机口塑料结块,蜂巢板应提前预热(与押出机台温度一致) | ||||||||||||||||
277807927 --- 2011-07-30 17:26:31
20
xingqiu631 --- 2011-07-30 20:22:35
21
92wanbao --- 2011-09-03 16:51:39
22