主要参数
截面 | 导体结构 | 内屏厚度 | 绝缘厚度 | 外屏厚度 | 铜带规格 | 护套厚度 |
185 | 36/2.65 | 0.6 | 3.4 | 0.8 | 0.1*40 | 3.0 |
这内容太简单了
本来我是要把这个型号的电缆设计稿上传的,可是没弄成啊
电 缆 结 构 尺 寸 表
型 | 额 | 芯 | 标 | 导电线芯 | 导体屏蔽 | 绝缘 | 绝缘屏蔽 | 金属屏蔽 | 包带 | 内护层 | 铠装层 | 外护套 | |||||||||
铜单线 | 半导电材料 | 交联聚乙烯 | 半导电材料 | 铜带 | 无纺布 | 聚氯乙烯 | 钢丝铠装 | 聚氯乙烯 | |||||||||||||
YJV42 | 6/10 | 3 | 185 | 根数× | 紧压 | 挤 | 直 | 厚 | 直 | 厚 | 直 | 层 × 厚 × 宽 | 直 直 | 层 × 厚 × 宽 | 直 | 厚 | 直径 | 根数 × | 直 | 厚 | 直 |
37 × 2.55 | 16.24 | 0.6 | 17.44 | 3.4 | 24.24 | 1.0 | 26.24 | 1 × 0.1× 40 | 26.54 | 2 × 0.23 × 80 | 58.09 | 1.6 | 61.29 | 49 × 4.0 | 69.29 | 3.29 | 75.87 | ||||
内护标称值为2.0mm
外护标称值为3.4mm
| 规 格 | 结 构 尺 寸 | |||||||||||||||||||||
| 芯数x截面 | 导 体 | 屏 蔽 | 绝缘 | 绝缘屏蔽 | 金属屏蔽 | 成缆及绕包 | 内垫层 | 铠装 | 外护层 | |||||||||||||
| 根数/单径 | 外径 | 标厚 | 外径 | 标厚 | 外径 | 标厚 | 外径 | 铜带 | 外径 | 填充条 | 成缆外径 | 无纺布 | 绕包外径 | 标厚 | 外径 | 钢丝直径 | 钢丝根数 | 外径 | 标厚 | 外径 | ||
| 3*185 | 36/2.62 | 15.9 | 0.8 | 17.6 | 3.4 | 24.6 | 0.8 | 26.2 | 0.10 | 26.5 | 3*185 | 57.15 | 2 | 0.2 | 57.9 | 1.6 | 61.1 | 4 | 49 | 69.1 | 3.4 | 76.0 |
导体应该是37x2.59吧 。。2.55电阻不够的。。
学习了不错
电阻高吗?