电线电缆网 > 通讯电缆 > 2.4GHz频率下,要求衰减量在0.5dB/M,1.0dB/2M,有高手帮忙确认是属什么规格的线缆吗(完整版)
2.4GHz频率下,要求衰减量在0.5dB/M,1.0dB/2M,有高手帮忙确认是属什么规格的线缆吗 - 无图版
wodelin --- 2011-01-27 14:58:45
1
我现在做复印机上需要一款同轴线,两端接SMA PLUG对JACK,要求在无线LAN 2.4GHz频率下,要求衰减量在0.5dB/M,1.0dB/2M,有高手帮忙确认是属什么规格的线缆吗?十分感谢
2000 --- 2011-01-28 13:12:42
2
直接买组件,我有,是低损耗微波电缆
SYZ-10 系列组件 | ||||||||||
特 点: | ||||||||||
低损耗、低驻波、高可靠、 | ||||||||||
应用领域: | ||||||||||
测试电缆、电子战系统 、 | ||||||||||
电性能: | ||||||||||
阻抗(欧姆) | 50 | |||||||||
截止频率(GHz) | 18 | |||||||||
电容(pf/m) | 84 | |||||||||
传播速度(%) | 77 | |||||||||
屏蔽效率(dB)< | -100 | |||||||||
频率(GHz) | 2 | 6 | 10 | |||||||
平均功率(瓦) | 200 | 120 | 85 | |||||||
机械幅度稳定性(10GHz) | ±0.2dB | |||||||||
温度稳相(PPm@-55℃~+85℃) | 1200 |
2000 --- 2011-01-28 13:13:18
3
机械性能: | ||||||||||
电缆总直径(mm) | 5.4 | |||||||||
最小弯曲半径(mm) | 30 | |||||||||
建议最小动态弯曲半径(mm) | 150 | |||||||||
工作温度范围(℃) | -55~+85 | |||||||||
原材料和镀层: | ||||||||||
电缆护套 | 聚氨酯 | |||||||||
插针 | 铜合金镀金 | |||||||||
绝缘体 | PTFE | |||||||||
连接器壳体 | 不锈钢 | |||||||||
连接器螺母 | 不锈钢 | |||||||||
插入损耗/驻波比 | ||||||||||
产品规格 | 插入损耗典型值(dB) | 驻波比典型值 | ||||||||
2GHz | 6GHz | 10GHz | 18GHz | 26.5 | 2GHz | 6GHz | 10GHz | 18GHz | 26.5 | |
SYZ10-SMA(J)/SMA(J)-SWFCJ50-4-52TB-500 | 0.29 | 0.49 | 0.75 | 1.05 | / | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | / |
SYZ10-SMA(J)/SMA(J)-SWFCJ50-4-52TB-1000 | 0.48 | 0.81 | 1.23 | 1.71 | / | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | / |
SYZ10-SMA(J)/SMA(J)-SWFCJ50-4-52TB-1500 | 0.75 | 1.23 | 1.85 | 2.55 | / | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | / |
wodelin --- 2011-01-29 09:04:05
4
你好,你的这个组件有图纸吗?线材是什么规格的啊?
2000 --- 2011-01-29 11:20:40
5
线材是低损耗微波电缆,也可以配稳相电缆,组件图纸什么也看不到
wodelin --- 2011-01-29 13:32:55
6
没图纸规格我怎么用哪?还有线缆是符合RoHS的吗?
2000 --- 2011-01-29 17:00:40
7
组件哪有看图纸的呀,你是要电缆吧,多是环保的