作用大吗楼主麻烦你略微的介绍下行吗?
详细介绍以下,前不好挣啊
先介绍一下其中的主要内容我们才好决定下与不下
啊什么都不说,谁知道是什么工艺模板
不用下载
是哪方面的?
| 上海市高桥电缆厂有限公司 | 编号 | ||||||||||
| 共 页 | 代替 | ||||||||||
| 对应合同号: | 日期 | ||||||||||
| 型号 | 规格 | 产品名称 | |||||||||
| 特性描述Characteristic description | 名称 | 项目 | 电缆参数 | ||||||||
| 额定电压 | 护套 | 护套最薄处厚度(mm) | |||||||||
| 工作温度 | 护套外径(mm) | ||||||||||
| 应用范围 | 印字要求 | ||||||||||
| 执行标准 | |||||||||||
| 工艺流程 Technical process | |||||||||||
| 出厂检验 Delivery inspection | |||||||||||
| 名称 | 项目 | 电缆参数 Electric cable parameter | |||||||||
| 导体 | 材料 | ||||||||||
| 导体直径(mm) | |||||||||||
| 云母带规格/材料 | |||||||||||
| 云母带绕包外径(mm) | |||||||||||
| PVC 绝缘 | 材料 | ||||||||||
| 绝缘标称厚度(mm) | |||||||||||
| 绝缘最薄点厚度(mm) | |||||||||||
| 绝缘颜色 | |||||||||||
| 屏蔽厚度(mm)内/外 | |||||||||||
| 绝缘外径(mm) | |||||||||||
| 屏蔽 | 材料 | ||||||||||
| 屏蔽规格 | |||||||||||
| 屏蔽外径 | |||||||||||
| 成缆 | 成缆节距(mm)/方向 | ||||||||||
| 成缆排列 | |||||||||||
| 填充材料 | |||||||||||
| 成缆外径(mm) | |||||||||||
| 内护套 | 材料 | ||||||||||
| 内护套厚度(mm) | 材料定额kg/km | ||||||||||
| 内护套外径(mm) | 序号 | 材料名称 | 用量kg/km | ||||||||
| 隔离套 | 材料 | 1 | |||||||||
| 隔离套厚度(mm) | 2 | ||||||||||
| 隔离套外径(mm) | 3 | ||||||||||
| 铠装 | 材料 | 4 | |||||||||
| 铠装规格 | 5 | ||||||||||
| 铠装间隙不大于率 | 6 | ||||||||||
| 铠装外径 | 7 | ||||||||||
| 护套 | 材料 | 8 | |||||||||
| 护套标称厚度(mm) | Total | 电缆重量kg | kg | ||||||||
谢谢~~~~~~~~
发点免费的资料
分享
