| Conductor | PVC Insulation Thickness (Mils) | Nylon Jacket Thickness (Mils) | Nominal O.D. (Mils) | Ampacity | Approx. Net Weight per MFT | ||
| Size AWG | Metal | No. Strands | 90° C THHN / THWN-2 | ||||
| 12 | Copper | 19 | 15 | 4 | 131 | 20 | 24 |
| 10 | Copper | 19 | 20 | 4 | 165 | 30 | 37 |
| 8 | Copper | 19 | 30 | 5 | 218 | 55 | 64 |
| 6 | Copper | 19 | 30 | 5 | 256 | 75 | 96 |
| 4 | Copper | 19 | 40 | 6 | 325 | 95 | 155 |
| 3 | Copper | 19 | 40 | 6 | 345 | 110 | 190 |
| 2 | Copper | 19 | 40 | 6 | 388 | 130 | 235 |
| 1/0 | Copper | 19 | 50 | 7 | 477 | 170 | 370 |
| 2/0 | Copper | 19 | 50 | 7 | 521 | 195 | 465 |
| 3/0 | Copper | 19 | 50 | 7 | 571 | 225 | 570 |
| 4/0 | Copper | 19 | 50 | 7 | 627 | 260 | 720 |
| Size | Metal | Strands | diameter | Circular mils | Type | Weight |
| 4/0 | Copper | 28 | 5 / 8" | 211,600 | Bare Stranded | 662 lbs per 1,000 feet |
| 2/0 | Copper | 30 | 1 / 2" | 133,500 | Bare Stranded | 416 lbs per 1,000 feet |
全裸铜缆
以上资料是客人发来的,找了很多工厂了,都没办法报价!
联系QQ:47529384
急!
[stevenlu 在 2010-8-24 12:40:51 编辑过]
尼龙护套线而已,应该很多厂家会做的
找天津609电缆有限公司问问吧,他们应该能生产
[十年磨剑 在 2010-8-25 9:34:45 编辑过]
这种现在不需要认证!如果是自己工厂直接出口的就需要认证!
现在通过其他方式出口,相当于贴牌啊!
其实这种电缆不大会有人做吧?太小了,又少!如果是长期签订合同加工,可能有人会考虑!