是哪一方面的
是有关导体的绞线,紧压方面的
******** | 文件名称 | 铜芯圆形紧压导体 绞线工艺卡 | 文件编号 | HL/J60.1-2008 | ||||||||||||||||
产品名称 | 塑料绝缘电力电缆 | 代替 | ———— | |||||||||||||||||
执行标准 | GB/T3956-1997 | 电压等级 | 0.6/1KV | 设备 | 400笼绞机/管绞机、φ500框绞机 | 执行日期 | ||||||||||||||
规格mm2 | 根数/ 直径 | 单线排列结构 | 内层 | 紧压外径 | 邻内层 | 紧压外径 | 邻外层 | 紧压外径 | 外层 | 紧压外径 | ||||||||||
绞向 | 绞合节距 | 绞向 | 绞合节距 | 绞向 | 绞合节距 | 绞向 | 绞合节距 | |||||||||||||
10 | 7/1.35 | 1+6 | 左 | 55~71 | 3.7 | |||||||||||||||
16 | 7/1.70 | 1+6 | 左 | 70~90 | 4.7 | |||||||||||||||
25 | 7/2.1 | 1+6 | 左 | 88~113 | 5.9 | |||||||||||||||
35 | 7/2.52 | 1+6 | 左 | 104~134 | 6.9 | |||||||||||||||
圆形的好算的啊,能介绍下异型线芯的高度和宽度计算方法吗?
不知4楼的紧压系数是多少?推算不回去。
是不是0.82周围的经验(紧压)系数哦。
干脆你把公式弄出来看看。。。。。。
比较好的资料啊
学习了

