| 标称截面 | BVV | BV |
| 300/500V | ||
| mm2 | 一芯 | 450/750V |
| 1.5 | 106 | 92 |
| 2.5 | 167 | 151 |
| 4 | 254 | 234 |
| 6 | 370 | 344 |
| 10 | 609 | 579 |
| 16 | 962 | 917 |
| 25 | 1458 | 1403 |
| 35 | 1981 | 1936 |
| 50 | 2684 | 2623 |
| 70 | 3802 | 3736 |
[caofulin 在 2010-7-7 8:39:57 编辑过]
以上报价为国家标准,含税价格,每星期更新一次。
本人会根据市场情况,材料波动,把价格给大家提供。
为给各位电线电缆专业网爱好者提供方便,大家多多指点。
[caofulin 在 2010-7-7 8:38:18 编辑过]
[caofulin 在 2010-7-7 12:50:27 编辑过]


恩。。是的多维度的看待广告大家可以多提供点价格方面的真实数据,当然你提供的价格要有人愿意买,还有你的价格能弄到货哟
是不是真的呀,
| 标称截面 | BVV | BV |
| 300/500V | ||
| mm2 | 一芯 | 450/750V |
| 1.5 | 106 | 92 |
| 2.5 | 167 | 151 |
| 4 | 254 | 234 |
| 6 | 370 | 344 |
| 10 | 609 | 579 |
| 16 | 962 | 917 |
| 25 | 1458 | 1403 |
| 35 | 1981 | 1936 |
| 50 | 2684 | 2623 |
| 70 | 3802 | 3736 |
联系人:陈生 13418011124 地点:广州 百米价格。
以上价格由于最近铜价波动较大,价格上浮4%。