我来看一下
怎么只是一个表格呀。我看有点实用呀
回答问题也要花钱呵呵,这兄弟人才也。
| 工艺过程卡 | 编 制 | 标准化 | ||||||||||||||||||||||||
| 产品型号 | 审 核 | 编号 | ||||||||||||||||||||||||
| 产品名称 | 批 准 | 代替 | ||||||||||||||||||||||||
| 执行标准 | 会 签 | 共 页 | 第 页 | |||||||||||||||||||||||
| 芯数X截面 | 绞线mm | 导体屏蔽 | 绝缘 | 绝缘屏蔽 | 金属屏蔽 | 成 缆 | 内衬层 | 铠装层 | 外护套 | |||||||||||||||||
| 导体结构 | ||||||||||||||||||||||||||
| 根/MM | 股线 | 复绞 | 外径 | 半导电材料 | 交联聚乙烯 | 半导电材料 | 铜带 | 绞向 | 节距 | PP填充 | 绕包 | 聚氯乙烯 | 钢丝铠装 | 聚氯乙烯 | ||||||||||||
| 根数 | 节距 | 排列 | 节距 | 厚度 | 直径 | 厚度 | 直径 | 厚度 | 直径 | 层X厚X宽 | 直径 | 层X厚X宽 | 直径 | 厚度 | 直径 | 根数X直径 | 直径 | 厚度 | 直径 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
就是这张工艺卡
用于生产计划派单应该可以的,但是用于实际生产,缺少实际的内容啊。
同意
看看还可以,拿来使用可就不怎样了
同意,以上看法
不一样
如果这样的工艺卡适用,那需要的支持性的东西太多
晕。这表格我也有啊。刷分了。
作为一张表格有用,但如果用来指导生产,就还需要点内容了。
幸好看了回复,不然得花冤枉钱了!