AWG号数 | mm直径 | (c/m)圆平方厘米 |
8 | 3.264 | 16440 |
9 | 2.906 | 12960 |
10 | 2.588 | 10380 |
11 | 2.305 | 8234 |
12 | 2.053 | 6530 |
14 | 1.628 | 4110 |
15 | 1.450 | 3257 |
16 | 1.291 | 2580 |
17 | 1.150 | 2048 |
18 | 1.024 | 1620 |
19 | 0.9116 | 1288 |
对上表中的圆平方厘米表示什么,怎样计算不理解,请求帮助,谢谢!
新手对标准理解不太清晰。
[xie 在 2010-1-14 17:15:59 编辑过]
谢谢您的指点!现在明白了。
请问二楼,那RG标准呢?是不是也是AWG标准?
RG里面每一个规格都有铜线相应作出要求!
需要的话可以参考RG同轴线的标准