电线电缆网 > 标准讨论 培训学习 > 请问MIL-C-17F是什么标准?有没有最新的标准呢?(完整版)
请问MIL-C-17F是什么标准?有没有最新的标准呢? - 无图版
Phanllina --- 2009-12-11 10:34:19
1
maxxiao --- 2009-12-11 13:19:57
2
Phanllina --- 2009-12-15 08:33:40
3
楼上的,谢谢你。现在我已找到相关标准。
<DIV align=center>MIL-C | ||||||
电缆型号 | 直径尺寸dimensions(mm) | 标称阻抗 | ||||
中心导体 | 绝缘体Dielectric | 屏蔽纺织层 | 护套Jacket | |||
构成Composition | mm | |||||
RG-5/U | | 1.29 | 4.7 | 6.3 | 8.43 | 51.5 |
RG-6/U | | 0.72 | 4.7 | 6.3 | 8.43 | 76 |
RG-8/U | 7*0.72 | 2.17 | 7.24 | 8.2 | 10.29 | 52 |
RG-9/U | 7*0.72 | 2.17 | 7.11 | 8.7 | 10.67 | 51 |
RG-10/U | 7*0.72 | 2.17 | 7.24 | 8.2 | 12.07max | 52 |
RG-11/U | 7*0.4 | 1.21 | 7.24 | 8.2 | 10.29 | 75 |
RG-12/U | 7*0.4 | 1.21 | 7.24 | 8.2 | 12.07max | 75 |
RG-21/U | | 1.29 | 4.7 | 6.3 | 8.43 | 53 |
RG-22/U | 2内体code. | 1.16 | 7.24 | 8.2 | 10.29 | 95 |
RG-34/U | 7*0.72 | 2.17 | 11.56 | 12.9 | 15.88 | 71 |
RG-55/U | | 0.81 | 2.95 | 4.2 | 5.23max | 53.5 |
RG-58/U | | 0.81 | 2.95 | 3.6 | 4.95 | 53.5 |
RG | | 0.9 | 2.95 | 3.6 | 4.95 | 52 |
RG | | 0.9 | 2.95 | 3.81 | 4.95 | 50 |
RG-59/U | | 0.64 | 3.71 | 4.5 | 6.15 | 73 |
Phanllina --- 2009-12-15 08:34:59
4
RG-62/U | | 0.64 | 3.71 | 4.5 | 6.15 | 93 |
RG-63/U | | 0.64 | 7.24 | 8.2 | 10.29 | 125 |
RG-71/U | | 0.64 | 3.71 | 5.1 | 6.35max | 93 |
RG | | 0.99 | 2.95 | 3.71 | 4.83 | 50 |
RG-142B/U | | 0.99 | 2.95 | 4.34 | 4.95 | 50 |
RG | 7*0.16 | 0.48 | 1.52 | 2.24 | 2.54 | 50 |
RG-178/U | 7*0.1 | 0.30 | 0.91 | 1.37 | 2.01 | 50 |
RG-179B/U | 7*0.1 | 0.3 | 1.60 | 2.13 | 2.54 | 75 |
RG-187/U | 7*0.1 | 0.30 | 1.52 | 2.13 | 2.79 | 75 |
RG | 7*0.17 | 0.51 | 1.52 | 2.06 | 2.79max | 50 |
RG-196/U | 7*0.1 | 0.30 | 0.86 | 1.37 | 2.03 | 50 |
Phanllina --- 2009-12-15 08:36:10
5
RG-212/U | | 1.44 | 4.70 | 6.30 | 7.43 | 50 |
RG-213/U | 7*0.75 | 2.26 | 7.25 | 8.64 | 10.29 | 50 |
RG-214/U | 7*0.75 | 2.26 | 7.25 | 9.15 | 10.8 | 50 |
RG-223/U | | 0.89 | 2.95 | 4.47 | 5.49max | 50 |
RG-303/U | | 0.99 | 2.95 | 3.71 | 4.32 | 50 |
RG-316/U | 7*0.17 | 0.51 | 1.52 | 2.06 | 2.59 | 50 |
RG-400/U | 19*0.18 | 0.99 | 2.95 | 4.34 | 4.95 | 50 |
RG-401/U | | 1.64 | 5.46 | | 6.35 | 50 |
RG-402/U | | 0.91 | 3.02 | | 3.58 | 50 |
RG-405/U | | 0.51 | 1.68 | | 2.18 | 50 |
glm1986 --- 2020-08-12 15:14:38
6
Phanllina:<DIV align=center>
RG-212/U
1.44
4.70
6.30
7.43
50
RG-213/U
7*0.75
2.26
7.25
8.64
10.29
50
RG-214/U
7*0.75
2.26
7.25
9.15
10.8
50
RG-223/U
0.89
2.95
4.47
5.49max
50
RG-303/U
0.99
2.95
3.71
4.32
50
RG-316/U
7*0.17
0.51
1.52
2.06
2.59
50
RG-400/U
19*0.18
0.99
2.95
4.34
4.95
50
RG-401/U
1.64
5.46
6.35
50
RG-402/U
0.91
3.02
3.58
50
RG-405/U
0.51
1.68
2.18
50
</DIV>
glm1986 --- 2020-08-12 15:15:30
7