
我们公司现在要用到漆包线,对漆包线不了解,学习中
学习学习

正需要这些内容,可惜没资金啊,
都不知道是什么東西啊??
楼主请发个到邮箱吧,谢谢csulg@126.com
好资料,值得下载
好资料!
LZ够意思。
好东西~~~~~~~~
好东西下了才知道
请问在漆包铜线的吗?
我们是专门做漆包铝线的,好像这方面的电线很少啊,有谁有关于漆包铝线材的资料没?
| 建议:使用表前请参阅说明。 | 电 磁 软 铜 圆 漆 包 线 参 数 速 查 表 | |||||||||||||||
| [1] 速查区 | ||||||||||||||||
| 标称直径 | 直径表中是否列出 | 截面面積 | 相似美,英规格 | 最大外径 Φmax/mm | 每米的电阻 Ro/Ω*m-1 | 千米重量 | ||||||||||
| mm | mm2 | AWG | SWG | 1级 | 2级 | 3级 | 标称值 | 最小值 | 最大值 | kg/km | ||||||
| 1.8 | 已列出 | 2.543400 | 13 | 15 | 1.872 | 1.909 | 1.944 | 0.006718 | 0.006664 | 0.006779 | 22.636260 | |||||
| 预选电流密度 J= | 2.0A/mm2 | 3.0A/mm2 | 4.0A/mm2 | 5.0A/mm2 | 6.0A/mm2 | 7.0A/mm2 | 7.5A/mm2 | |||||||||
| 导线载流电流 A= | 5.0868000 | 7.6302000 | 10.1736000 | 12.7170000 | 15.2604000 | 17.8038000 | 19.0755000 | |||||||||
| 导线长度 | 电阻 Ro:Ω/(20℃) | 参考重量 | 安全卷线張力 | 最大卷线張力 | ||||||||||||
| 米 - m | 标称值 | 最小值 | 最大值 | kg | (g) | max(g) | ||||||||||
| 0.15 | 0.00101 | 0.00100 | 0.00102 | 0.0033954 | 12350.00 | 25270.00 | ||||||||||
| 12] 在表中没有列出的线径的参考数据 | ||||||||||||||||
| 线径 | 截面面積-mm2 | 每米电阻Ro/Ω*m-1 | 千米重量-kg/km | |||||||||||||
| 已列出 | 2.5434 | 0.006876622 | 22.63626 | |||||||||||||

正需要这些内容,可惜没资金啊。但还是先说声:谢谢。
好资料,值得下载,谢谢
这个是啥东西啊
学习学习了








谢谢分享