牌 号 | 状 态 | 体积电阻率ρ20°Ω·mm/m 不 大 于 | 质量电阻率ρ20° Ω·g / m2 不 大 于 |
T1、TU1 | R | 0.01707 | 0.15176 |
T2、TU2、T3 | 0.01724 | 0.15328 | |
TU1 | Y | 0.01750 | ? |
TU2 | 0.01777 | ? |
牌 号 | 状 态 | 直径 |
|
T1、T2,T3 | R | 6-35 | |
TU1、TU2 | 6-35 | ||
TU1 | Y | 6-12 | |
TU2 | 6-12 |
在那里又这个的详细介绍?请告知
GB3952-2008铜线坯
既然是GB3952-2008铜线坯,那里面应该有吧~