电线电缆网 > 线缆设计|参数计算 > BV原材料耗重与产品每千米重量(完整版)
BV原材料耗重与产品每千米重量 - 无图版
田园拙叟 --- 2009-06-09 08:20:26
1
BV成本核算 | |||||
截面 | 规格 | 成品外径 | 铜用量 | 绝缘用量 | 总重 |
0.12 | 1/0.4 | 1.2 | 1.13 | 1.51 | 2.6 |
0.2 | 1/0.5 | 1.3 | 1.77 | 1.70 | 3.5 |
0.3 | 1/0.6 | 1.4 | 2.54 | 1.88 | 4.4 |
0.4 | 1/0.7 | 1.5 | 3.46 | 2.07 | 5.5 |
0.5 | 1/0.8 | 2.0 | 4.52 | 3.96 | 8.5 |
0.75 | 1/0.97 | 2.2 | 6.65 | 4.44 | 11.1 |
1 | 1/1.13 | 2.5 | 9.00 | 6.03 | 15.0 |
1.5 | 1/1.38 | 2.8 | 13.5 | 6.9 | 20.4 |
2.5 | 1/1.78 | 3.4 | 22.5 | 9.7 | 32.2 |
4 | 1/2.25 | 3.9 | 36.0 | 11.5 | 47.5 |
6 | 1/2.76 | 4.4 | 54.0 | 13.4 | 67.4 |
10 | 7/1.35 | 6.1 | 90.0 | 23.8 | 114 |
田园拙叟 --- 2009-06-09 08:20:50
2
BV成本核算 | |||||
截面 | 规格 | 成品外径 | 铜用量 | 绝缘用量 | 总重 |
16 | 7/1.70 | 7.1 | 144 | 28.7 | 173 |
25 | 7/2.14 | 8.8 | 225 | 43.1 | 268 |
35 | 7/2.52 | 10.0 | 315 | 49.5 | 365 |
50 | 19/1.78 | 11.7 | 450 | 67.9 | 518 |
70 | 19/2.14 | 13.5 | 630 | 79.8 | 710 |
95 | 19/2.52 | 15.8 | 855 | 107.0 | 962 |
120 | 37/2.03 | 17.4 | 1080 | 119.1 | 1199 |
150 | 37/2.25 | 19.4 | 1350 | 148.8 | 1499 |
185 | 37/2.52 | 21.6 | 1665 | 185.0 | 1850 |
240 | 61/2.25 | 24.7 | 2160 | 232.6 | 2393 |
300 | 61/2.52 | 27.5 | 2700 | 283.5 | 2984 |
400 | 61/2.85 | 30.9 | 3600 | 345.9 | 3946 |
cshlike18 --- 2009-07-10 17:03:13
3
都是理论数据
lylzg --- 2009-07-30 22:30:53
4
有没有计算公式啊 是怎么算出来的 请赐教
lxdgxl --- 2010-05-07 22:07:19
5
都是国标用量,很不错,谢谢!
hwxql388 --- 2010-11-22 16:05:24
6
你们用的PVC料比重这么重