最近公司需要全面的核算成本,
于是请各位帮忙,找一下几个问题。
铜带单价?LDPE/HDPE单价?现在市场是个什么价格呢?
望有资人士告知,万分感谢。
看看商品期货价格,同花顺软件有的看,不过现货可能要略微高点,不然没的赚了不是吗
| 常用原材料价格 | ||||
| 序号 | 材 料 | 单位 | 参考单价 | 备 注 |
| 1 | PVC绝缘 | 元/千克 | 7.80-8.00 | |
| 2 | ZRA-PVC护套 | 元/千克 | 8.50-9.00 | |
| 3 | ZRB-PVC护套 | 元/千克 | 8.30-8.80 | |
| 4 | ZRC-PVC护套 | 元/千克 | 8.00-8.50 | |
| 5 | PE | 元/千克 | 10.50-11.00 | |
| 3 | ZR-PE | 元/千克 | 13.00-13.50 | |
| 4 | XLPE | 元/千克 | 13.50-14.00 | |
| 5 | 硅橡胶绝缘 | 元/千克 | 20.00-21.00 | |
| 6 | 硅橡胶护套 | 元/千克 | 19.00-20.00 | |
| 7 | F46绝缘 | 元/千克 | 50.00-52.00 | |
| 8 | F46护套 | 元/千克 | 50.00-52.00 | |
| 9 | 低温填充 | 元/千克 | 4.00 | |
| 10 | 高温填充 | 元/千克 | 6.50-7.00 | |
| 11 | 无纺布 | 元/千克 | 10.00 | |
| 12 | 聚酯带 | 元/千克 | 12.00 | |
| 13 | 钢带 | 元/千克 | 4.50-5.00 | |
| 14 | 云母带 | 元/千克 | 38.00-40.00 | |
| 15 | 玻纤布 | 元/千克 | 16.00 | |
| 以下空白 | ||||
| 注:日期2009年04月20日 | ||||
有没有哪里网站可以查到实时的材料价格?
是呀
报价也很重要,不了解行情,咱报出去的价,差距太大,
都不好意思拿出手呀
金属和塑料的行业网站,都可以看得
4楼的价格是含税价还是不含 税价?
难道没有稳定的供应商吗?
还是品牌产品好,质量好,价格优!