电线电缆网 > 矿用橡套电缆 > 双层橡皮线(转贴)(完整版)
双层橡皮线(转贴) - 无图版
hcyylhl --- 2009-01-19 11:23:31
1
一。概述
本产品适用于交流额定电压500V及以下,直流电压1000V及以下的户外架空、固定敷设的电器设备及照明装置。其型号、名称及规格范围见下表:
型号 | 名称 | 芯数 | 标称截面mm2 |
BLXE | 铝芯双层橡皮电线 | 1 | 2.5~300 |
BXE | 铜芯双层橡皮电线 | 1 | 0.75~300 |
BXRE | 铜芯双层橡皮软电线 | 1 | 0.75~185 |
二。 规格及技术数据
1.BXE型双层橡皮电线规格及技术数据
标称截面 (mm2) | 导电线芯根数/单线直径 (mm) | 电线最大外径 (mm) | 导电线芯铜重 (kg/km) | 质量 (kg/km) | 导线充许载流量 (A) | 备注 |
0.75 | 1/0.97 | 3.4 | 6.56 | 17.70 | ||
1 | 1/1.13 | 3.5 | 8.91 | 20.90 | ||
1.5 | 1/1.37 | 3.7 | 13.10 | 27 | ||
2.5 | 1/1.76 | 4.1 | 21.62 | 38 | ||
4 | 1/2.24 | 4.6 | 35.03 | 53 | ||
6 | 1/2.73 | 5.6 | 52.03 | 77 | ||
10 | 7/1.33 | 7.0 | 88.18 | 124 | ||
16 | 7/1.70 | 8.7 | 144.74 | 188 | ||
25 | 7/2.12 | 10.1 | 224.05 | 289 | ||
35 | 7/2.50 | 11.8 | 311.57 | 391 | ||
50 | 19/1.83 | 13.6 | 153.15 | 551 | ||
70 | 19/2.12 | 15.7 | 608.16 | 748 | ||
95 | 19/2.50 | 17.7 | 845.71 | 1007 | ||
120 | 37/2.00 | 19.2 | 1054.03 | 1214.80 | ||
150 | 37/2.24 | 21.5 | 1322.17 | 1522.00 | ||
185 | 37/2.50 | 23.9 | 1646.90 | 1891.85 | ||
240 | 61/2.24 | 26.5 | 2179.79 | 2485.80 | ||
2.BLXE型双层橡皮电线规格及技术数据
标称截面 (mm2) | 导电线芯根数/单线直径 | 电线最大外径(mm) | 导电线芯铜重(kg/km) | 质量(kg/km) | 导线充许载流量 | 备注 |
2.5 | 1/1.76 | 4.1 | 6.57 | 22 | ||
4 | 1/2.24 | 4.6 | 10.61 | 29 | ||
6 | 1/2.73 | 5.6 | 15.80 | 43 | ||
10 | 7/1.33 | 7.0 | 26.78 | 64 | ||
16 | 7/1.70 | 8.7 | 13.76 | 87 | ||
25 | 7/2.12 | 10.1 | 68.05 | 134 | ||
35 | 7/2.50 | 11.8 | 94.63 | 172 | ||
50 | 19/1.83 | 13.6 | 137.63 | 238 | ||
70 | 19/2.12 | 15.7 | 184.70 | 321 | ||
95 | 19/2.50 | 17.7 | 256.85 | 416 | ||
120 | 37/2.90 | 19.2 | 320.12 | 480.90 | ||
150 | 37/2.24 | 21.5 | 400.43 | 600.30 | ||
185 | 37/2.50 | 23.9 | 500.19 | 745.00 | ||
240 | 61/2.24 | 26.5 | 600.16 | 966.18 | ||
三。BXRE型双层橡皮软电线规格及技术数据
标称截面 (mm2) | 导电线芯根数/单线直径 (mm) | 电线最大外径(mm) | 导电线芯铜重(kg/km) | 质量(kg/km) | 导线充许载流量 | 备注 |
0.75 | 7/0.37 | 3.6 | 6.82 | 18 | ||
1.00 | 7/0.43 | 3.7 | 9.22 | 22 | ||
1.50 | 7/0.52 | 3.9 | 13.48 | 27.4 | ||
2.50 | 19/0.41 | 4.4 | 22.76 | 39.1 | ||
4 | 19/0.52 | 5.0 | 36.58 | 55.0 | ||
6 | 19/0.64 | 6.1 | 55.42 | 80.4 | ||
10 | 19/0.84 | 7.7 | 95.47 | 131.3 | ||
16 | 49/0.64 | 9.4 | 145.79 | 189.1 | ||
25 | 98/0.58 | 11.4 | 239.48 | 304.4 | ||
35 | 133/0.58 | 13.0 | 325.01 | 404.4 | ||
50 | 133/0.68 | 14.6 | 446.75 | 544.6 | ||
70 | 189/0.68 | 17.6 | 634.85 | 774.7 | ||
95 | 259/0.68 | 19.5 | 869.99 | 1031.3 | ||
120 | 259/0.76 | 21.2 | 1086.71 | 1247.5 | ||
150 | 336/0.74 | 23.9 | 1336.56 | 1536.4 | ||
185 | 427/0.74 | 26.4 | 1698.54 | 1943.5 | ||
转自:http://blog.gkong--.com/more.asp?name=lhlli&id=75001
另有一个问题,就是这里说的这些电线电缆有没有国家标准?
hcyylhl --- 2009-01-19 16:49:31
2
另有一个问题,就是这种型号是不是写错了。我后来查不到这种型号啊。有没有知道的。
上官无敌 --- 2009-01-20 08:47:57
3
BLXE是铝芯导体。《导电线芯铜重(kg/km) 》
hcyylhl --- 2009-01-20 19:55:36
4
B是绝缘线,L是铝芯,X是橡皮,可是这个E是什么呢?我后来认为这个E是错得。应该是F才对。不知有没有高人,给解说一下。
XF-氯丁橡皮。