电线电缆网 > 供求信息 > 70+40双层三层共挤押出机 70+40硅胶电线电缆挤出机 悬框式单绞成缆机(完整版)

70+40双层三层共挤押出机 70+40硅胶电线电缆挤出机 悬框式单绞成缆机 - 无图版

2564087617 --- 2019-07-11 15:36:07

1

单层、双层、三层共挤押出机

一、用途
  
适用于PVCPEPPPUTPELDPEXLPE LSHFNYLONTPU等塑料单层、双层、三层高速挤出作业。

型号 螺杆参数 挤出量(kg/h) 功率(kw 出线直径(mm)

直径(mm) 长径比 转速(r/mpn) 主电机功率 设备总功率

TZ30/25 ?30 25:1 20-110 25 5.5 18 0.2-1

 TZ 40/25 ?40 25:1 20-110 40 7.5 20 0.4-3

 TZ 50/26 ?50 26:1 20-110 70 11 25 0.8-5

 TZ 60/26 ?60 26:1 15-110 100 18.5 33 1-8

 TZ 70/26 ?70 26:1 15-110 140 22 40 2-15

 TZ 80/26 ?80 26:1 10-90 200 30 55 3-25

 TZ 90/26 ?90 26:1 10-80 250 37 63 5-35

 TZ 100/25 ?100 25:1 5-52 280 55 68 8-45

 TZ 120/25 ?120 25:1 5-50 450 110 200 20-80

 TZ 150/25 ?150 25:1 5-45 650 132 220  35-100

 TZ 200/25 ?200 25:1 4.5-36 900 200 280  90-140

型号 放线装置 引取机 储线长度(mm) 收线装置 机组线速度(m/min)

线盘规格(mm 型式 功率(kw 收线规格(mm 功率(kw

 TZ 30/25 300/400 双轮式 1.5 220 400/630 2.2 10-650

 TZ 40/25 300/500 双轮式 2.2 220 400/630 2.2 10-650

 TZ 50/26 400/630 双轮式 4 220 400/630 2.2 10-600

 TZ 60/26 500/630 双轮式 4 220 400/630 2.2 10-600

 TZ 70/26 500/630 双轮式 4 220 400/630 4 10-500

 TZ 80/26 500/630 双轮式 5.5 220 400/630 4 10-500

 TZ 90/26 2000 双轮式 5.5 220 800/1600 力矩收线 10-250 

默认标题_自定义px_2019.07.11_副本.jpg

-- 结束 --