| 线规AWG | 规格(mm) | 公差(mm) | 电阻(20℃时Ω/m) | 截面积mm2 | 重量(g/km) | |
| TR | TRH | |||||
| 54 | 0.016 | ±0.001 | / | ≤92.23 | 0.000201 | 1.79 |
| 52 | 0.02 | ±0.001 | ≤57.20 | ≤61.51 | 0.000314 | 2.79 |
| 50 | 0.025 | ±0.001 | ≤36.58 | ≤39.33 | 0.000491 | 4.37 |
| 48 | 0.03 | ±0.001 | ≤25.40 | ≤27.31 | 0.000707 | 6.29 |
| 46 | 0.04 | ±0.001 | ≤14.29 | ≤15.37 | 0.001257 | 11.17 |
| 44 | 0.05 | ±0.002 | ≤9.15 | ≤9.84 | 0.001963 | 17.47 |
| 42 | 0.063 | ±0.002 | ≤5.53 | ≤5.95 | 0.003117 | 27.74 |
| 线规AWG | 材料 | 线态 | 绞合结构 | 绞合外径(mm) | 重量(kg/km) |
| 46 | 镀锡铜丝 (TXR) 镀锡锡铜合金丝(THX) 镀银铜丝(TRY) 镀银锡铜合金丝(THX) 裸铜丝(TR) 锡铜合金丝(TRH) | 硬态TY | 7/0.016 | 0.048 | 0.0128 |
| 44 | 硬态TY/软态TR | 7/0.02 | 0.06 | 0.0199 | |
| 42 | 硬态TY/软态TR | 7/0.025 | 0.075 | 0.0311 | |
| 40 | 硬态TY/软态TR | 7/0.03 | 0.09 | 0.0448 | |
| 38 | 硬态TY/软态TR | 7/0.04 | 0.12 | 0.0798 | |
| 38 | 硬态TY/软态TR | 14/0.03 | 0.129 | 0.0897 | |
| 36 | 硬态TY/软态TR | 7/0.05 | 0.15 | 0.1247 | |
| 36 | 硬态TY/软态TR | 19/0.03 | 0.15 | 0.1217 | |
| 34 | 硬态TY/软态TR | 7/0.064 | 0.192 | 0.2042 | |
| 34 | 硬态TY/软态TR | 19/0.04 | 0.2 | 0.2165 | |
| 34 | 硬态TY/软态TR | 14/0.05 | 0.216 | 0.2493 | |
| 32 | 软态TR | 7/0.08 | 0.24 | 0.3193 | |
| 32 | 硬态TY/软态TR | 19/0.05 | 0.25 | 0.3384 | |
| 30 | 软态TR | 7/0.10 | 0.3 | 0.4985 | |
| 30 | 软态TR | 19/0.064 | 0.32 | 0.5543 |
地址: 广东省东莞市虎门镇白沙五村新兴一横路
电话: 0769-85191829 85130456
传真: 0769- 85191732
联系人:韦生(18948606848)
邮箱:keshi_009@163.com

