电线电缆网 > 国外线缆 > 车载电缆 欧标EN 50264 标准壁电力及控制电缆(完整版)
车载电缆 欧标EN 50264 标准壁电力及控制电缆 - 无图版
atltech0 --- 2015-07-15 11:43:50
1
车载电缆 欧标EN 50264 标准壁电力及控制电缆
300/500 V 或 0.6/1 kV - 多芯总屏蔽电缆
FIREROL FRL-SW-05M-OS/FRL-SW-1M-OS
应用
在铁路运输机车的内部或外部安装时用作电力和控制电缆,在这种环境下搬运和安装成本是需要考虑的很重要因素。
用于控制,辅助和主电路接线如有线电视吊带,开关和控制面板,驾驶台等。
电缆结构
导体 符合HD383 (IEC 60228) class 5 标准的柔软镀锡退火铜丝
绝缘 符合EN 50264-1 (EM 101 至 EM 105) 标准的低烟无卤(LSZH)弹性化合物
总屏蔽 镀锡退火铜丝
外护套 符合EN 50264-1(EM 101 至 EM 104)标准的低烟无卤(LSZH)弹性化合物
电气及机械性能
电压 | 300/500 V 或 0.6/1 kV |
导体最高额定温度 | 90℃ ( 固定安装) |
允许最低环境温度 | -25℃ /-40℃ ( 固定安装) |
最小弯曲半径 | 3 倍最大外径 (D<12mm) |
4 倍最大外径 (D>12mm) |
化学及环境特性化学及环境特性
EN 60684-2 | 无氟 |
EN 50305; EN 60811-2-1 | 耐油及防燃料 |
EN 50305 | 防臭氧 |
车载系统应用的防火性能
EN 50306-2 | 危险等级 HL1, HL2/HL3, HL4 |
DIN 5510-2 | 安全等级 1/2/3/4 |
BS 6853 | 室内应用 1a, 1b, II; 室外应用 1a, 1b, II |
NF F 16-101 | FO |
基本防火性能
EN 50265-2-1; IEC 60332-1; BS 4066-1 | 单根绝缘电线( 电缆) 垂直火焰传播测试 |
EN 50266-2-4 + EN 50305; IEC 60332-3C; | 成束电线( 电缆) 火焰传播测试 |
VDE 0472 Teil 804; BS 4066-3; NFC 32070 | |
EN 50268-2; IEC 61034-2; VDE 0472 Teil 816 | 烟密度测试 |
EN 50267-2-1; IEC 60754-1; VDE 0472 Teil 815 | 无卤测试 |
EN 50267-2-2/3; IEC 60754-2; VDE 0472 Teil 813 | 气体腐蚀性测试 ( 酸度 & 传导性) |
EN 50305; NFX 70-100; NFF 63808; TM1-04; BS6853 | 毒性指数测试 |
NFF 16101; NFF 63808; BS6853 | 烟指数测试 |
Caledonian 电缆有限公司拥有一套完整的生产各种铜缆和各种光纤的先进设备,可以生产出数以百计种类的布线系统产品。我们的各种铜缆和各种光纤的产品性能卓越,优质的服务质量,不仅为广大用户提供了该领域内的高端产品,还将各种线缆的应用发挥到了极致。
在各种国际标准方面, Caledonian 电缆产品根据客户需要,可符合英国标准BS(BS2863/4006/5308/5467/5468/6004/6007/6141/6300/6346/6360/6387/ 6425/6500/6724/6746/6853/6899/7211/等 )、欧洲标准EN(EN50173/50264/50265/50266/50288/50306/50382/ 10257-1:1998/ 10257-2:1998/ 186003:1994/ 186160:1997/ 1862:1998等)、法国标准NF(NF CR1 C1/F 16-101/F 63-826/F 63-808/F 63-827/ C32-321/ C32-322/ C32-070等)、德国标准DIN/VDE(DIN5510/51900|/VDE0281/0282/0295/0245/0812/0814/0276等)、意大利标准UNI(H03VV-F/H03VVH2-F/H05VV-F/H05VVH2-F/H05RN-F/H05RNH2-F/H05RR-F/H07RN8-F/H03RT-H/A07RN-F/FR2OH2R/FG7OHH2R)美国标准RS/ANSI(RS 485/422/232/423/568|ANSI/UL83/1063/44/1581)、葡萄牙标准(NP)、西班牙标准UNE(UNE211002/21123/211025/21150)、国际电工委员会标准IEC(IEC11801/60502-1/60502-2/60332-1/60332-3/60331/60754-1/61034/61156/60228等)、国际标准ISO(ISO 9001/14000/4589-3)等等。
这几十年来, Caledonian 电缆有限公司一直都在稳定地增加自身的货物储备并不断地拓展与全球的客户和合作伙伴之间的贸易关系,并且已经在欧洲和亚洲开辟了市场份额。
Caledonian还在亚洲设立了办事处,包括东南亚的新加坡,中国的上海和香港,日本的东京等地。产品的分配由近期在中国和新加坡设立的办事处提供支持。
对于海外项目Caledonian尤其有更好的优势,对于海外项目客户我们可提供:针对该项目的专业彩页;海外项目报审资料;产品样品;可提供第三方检测报告;可采用海运、空运等多种方式运输;可与海外监理、业主进行面对面沟通和产品演示。
Caledonian已经跟许多国家项目成功合作,包括机场跑道系统、机场行李系统、电厂控制系统、高速公路控制系统、高速公路收费系统、高速铁路机车、地铁电缆系统、塞拉门、屏蔽门、空调、PIS、CCTV系统等,在各国留下高品质的项目质量和品牌口碑。
Caledonian期待与您的真诚合作。
Caledonian公司官网:www.--caledoniancable.com
www.--caledonian-cables.co.uk
www.--caledonian-cables.com
www.--caledonian-cables.net
Mail: penny@caledonian-cables.com
TEL:021-62860355,18930597072
[atltech0 在 2015-7-15 11:59:06 编辑过]
[atltech0 在 2015-7-15 11:59:35 编辑过]
atltech0 --- 2015-07-15 11:47:03
2
FRL-SW-05M-OS 300/500 V
芯数x导体 | 导体直径(b) | 最小平均绝缘厚度 | 线芯直径(b) | 屏蔽丝 | 最小平均 | 线缆外径 | 重量 | 最大导体阻抗 | 最小绝缘阻抗 | |||
EI 105 | EI 101- EI 104 | |||||||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 20°C | 20°C | 20°C | ||||||
n x mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | MΩ·km | MΩ·km |
2x1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.16 | 1.4 | 8.1 | 9.5 | 110 | 20.0 | 140 | 70 |
4x1 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.16 | 1.4 | 9.0 | 10.6 | 150 | 20.0 | 140 | 70 | |
7x1 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.16 | 1.4 | 10.4 | 12.2 | 210 | 20.0 | 140 | 70 | |
9x1 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.21 | 1.4 | 12.5 | 14.6 | 290 | 20.0 | 140 | 70 | |
12x1 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.21 | 1.4 | 13.3 | 15.6 | 330 | 20.0 | 140 | 70 | |
19x1 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.5 | 15.7 | 18.4 | 490 | 20.0 | 140 | 70 | |
24x1 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.6 | 18.1 | 21.2 | 630 | 20.0 | 140 | 70 | |
32x1 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.6 | 19.7 | 23.1 | 760 | 20.0 | 140 | 70 | |
37x1 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.7 | 20.7 | 24.2 | 840 | 20.0 | 140 | 70 | |
40x1 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.7 | 21.4 | 25.1 | 910 | 20.0 | 140 | 70 | |
4x1.5 | 1.5 | 0.7 | 2.8 | 3.3 | 0.16 | 1.4 | 10.1 | 11.8 | 200 | 13.7 | 120 | 60 |
7x1.5 | 0.7 | 2.8 | 3.3 | 0.21 | 1.4 | 11.9 | 14.0 | 290 | 13.7 | 120 | 60 | |
9x1.5 | 0.7 | 2.8 | 3.3 | 0.21 | 1.4 | 14.1 | 16.5 | 380 | 13.7 | 120 | 60 | |
12x1.5 | 0.7 | 2.8 | 3.3 | 0.21 | 1.5 | 15.8 | 18.5 | 450 | 13.7 | 120 | 60 | |
19x1.5 | 0.7 | 2.8 | 3.3 | 0.26 | 1.5 | 17.8 | 20.8 | 660 | 13.7 | 120 | 60 | |
24x1.5 | 0.7 | 2.8 | 3.3 | 0.26 | 1.6 | 20.7 | 24.2 | 850 | 13.7 | 120 | 60 | |
32x1.5 | 0.7 | 2.8 | 3.3 | 0.26 | 1.7 | 22.7 | 26.6 | 1050 | 13.7 | 120 | 60 | |
37x1.5 | 0.7 | 2.8 | 3.3 | 0.26 | 1.7 | 23.6 | 27.6 | 1160 | 13.7 | 120 | 60 | |
4x2.5 | 1.95 | 0.8 | 3.4 | 4.0 | 0.21 | 1.4 | 11.8 | 13.9 | 280 | 8.21 | 90 | 45 |
7x2.5 | 0.8 | 3.4 | 4.0 | 0.21 | 1.4 | 13.7 | 16.1 | 400 | 8.21 | 90 | 45 | |
9x2.5 | 0.8 | 3.4 | 4.0 | 0.26 | 1.5 | 16.8 | 19.7 | 560 | 8.21 | 90 | 45 | |
12x2.5 | 0.8 | 3.4 | 4.0 | 0.26 | 1.5 | 18.0 | 21.1 | 660 | 8.21 | 90 | 45 | |
19x2.5 | 0.8 | 3.4 | 4.0 | 0.26 | 1.6 | 21.1 | 24.6 | 950 | 8.21 | 90 | 45 | |
24x2.5 | 0.8 | 3.4 | 4.0 | 0.26 | 1.8 | 24.7 | 28.9 | 1260 | 8.21 | 90 | 45 |
(a) = 可按客户要求提供黄绿色接地线
(b) = 仅供参考
FRL-SW-1M-OS 0.6/1 kV
芯数x导体 | 导体直径(a) | 最小平均绝缘厚度 | 线芯外径 | 屏蔽丝 | 最小平均 | 线缆外径 | 重量 | 最大导体阻抗 | 最小绝缘阻抗 | ||||||||||||||
EI 105 | EI 101- EI 104 | ||||||||||||||||||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 20°C | 20°C | 20°C | |||||||||||||||||
n x mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | MΩ·km | MΩ·km | |||||||||||
两芯 | |||||||||||||||||||||||
1.5 | 1.5 | 0.8 | 3.0 | 3.5 | 0.16 | 1.4 | 9.3 | 10.9 | 150 | 13.7 | 150 | 75 | |||||||||||
2.5 | 1.95 | 0.8 | 3.4 | 3.9 | 0.16 | 1.4 | 10.2 | 11.9 | 180 | 8.21 | 130 | 65 | |||||||||||
4 | 2.5 | 0.8 | 3.9 | 4.6 | 0.21 | 1.4 | 11.5 | 13.4 | 240 | 5.09 | 110 | 55 | |||||||||||
6 | 3.0 | 0.9 | 4.6 | 5.4 | 0.21 | 1.4 | 12.9 | 15.1 | 300 | 3.39 | 90 | 45 | |||||||||||
10 | 3.9 | 1.1 | 5.8 | 6.8 | 0.21 | 1.5 | 15.5 | 18.2 | 460 | 1.95 | 85 | 45 | |||||||||||
16 | 5.0 | 1.1 | 7.2 | 8.5 | 0.26 | 1.5 | 17.9 | 20.9 | 610 | 1.24 | 70 | 35 | |||||||||||
25 | 6.4 | 1.3 | 8.6 | 10.0 | 0.26 | 1.7 | 21.6 | 25.3 | 830 | 0.795 | 65 | 35 | |||||||||||
35 | 7.7 | 1.3 | 10.2 | 11.5 | 0.31 | 1.8 | 24.4 | 28.6 | 1130 | 0.565 | 60 | 30 | |||||||||||
50 | 9.2 | 1.5 | 11.6 | 13.5 | 0.31 | 1.9 | 28.2 | 33.0 | 1500 | 0.393 | 55 | 30 | |||||||||||
三芯 | |||||||||||||||||||||||
1.5 | 1.5 | 0.8 | 3.0 | 3.5 | 0.16 | 1.4 | 9.8 | 11.4 | 180 | 13.7 | 150 | 75 | |||||||||||
2.5 | 1.95 | 0.8 | 3.4 | 3.9 | 0.16 | 1.4 | 10.7 | 12.5 | 220 | 8.21 | 130 | 65 | |||||||||||
4 | 2.5 | 0.8 | 3.9 | 4.6 | 0.21 | 1.4 | 12.0 | 14.1 | 300 | 5.09 | 110 | 55 | |||||||||||
6 | 3.0 | 0.9 | 4.6 | 5.4 | 0.21 | 1.4 | 13.6 | 16.0 | 380 | 3.39 | 90 | 45 | |||||||||||
10 | 3.9 | 1.1 | 5.8 | 6.8 | 0.26 | 1.5 | 16.7 | 19.6 | 620 | 1.95 | 85 | 45 | |||||||||||
16 | 5.0 | 1.1 | 7.2 | 8.5 | 0.26 | 1.6 | 19.1 | 22.3 | 800 | 1.24 | 70 | 35 | |||||||||||
25 | 6.4 | 1.3 | 8.6 | 10.0 | 0.26 | 1.7 | 22.9 | 26.8 | 1140 | 0.795 | 65 | 35 | |||||||||||
35 | 7.7 | 1.3 | 10.2 | 11.5 | 0.31 | 1.8 | 26.0 | 30.5 | 1500 | 0.565 | 60 | 30 | |||||||||||
50 | 9.2 | 1.5 | 11.6 | 13.5 | 0.31 | 2.0 | 30.3 | 35.4 | 2050 | 0.393 | 55 | 30 | |||||||||||
四芯 | |||||||||||||||||||||||
1.5 | 1.5 | 0.8 | 3.0 | 3.5 | 0.16 | 1.4 | 10.5 | 12.3 | 210 | 13.7 | 150 | 75 | |||||||||||
2.5 | 1.95 | 0.8 | 3.4 | 3.9 | 0.21 | 1.4 | 11.8 | 13.9 | 280 | 8.21 | 130 | 65 | |||||||||||
4 | 2.5 | 0.8 | 3.9 | 4.6 | 0.21 | 1.4 | 13.1 | 15.3 | 360 | 5.09 | 110 | 55 | |||||||||||
6 | 3.0 | 0.9 | 4.6 | 5.4 | 0.21 | 1.4 | 14.9 | 17.4 | 470 | 3.39 | 90 | 45 | |||||||||||
10 | 3.9 | 1.1 | 5.8 | 6.8 | 0.26 | 1.6 | 18.4 | 21.6 | 780 | 1.95 | 85 | 45 | |||||||||||
16 | 5.0 | 1.1 | 7.2 | 8.5 | 0.26 | 1.7 | 21.1 | 24.6 | 1020 | 1.24 | 70 | 35 | |||||||||||
25 | 6.4 | 1.3 | 8.6 | 10.0 | 0.31 | 1.8 | 25.6 | 29.9 | 1490 | 0.795 | 65 | 35 | |||||||||||
3X35+25 | 7.7/6.4 | 1.3/1.3 | 10.2/8.6 | 11.5/10.0 | 0.31 | 1.9 | 30.0 | 35.1 | 1820 | 0.565 | 60 | 30 | |||||||||||
3X50+25 | 9.2/6.4 | 1.5/1.3 | 11.6/8.6 | 13.5/10.0 | 0.31 | 2.1 | 34.9 | 40.8 | 2480 | 0.393 | 55 | 30 |
(a)= 仅供参考
Hedge --- 2015-07-20 15:39:26
3
michael --- 2015-07-21 10:13:32
4
学习了
atltech0 --- 2015-07-23 10:56:51
5
atltech0 --- 2015-08-04 09:49:45
6