| C=线股数 | 16.0000 |
| N=每股中线头数 | 7.0000 |
| P=每英寸叉点 | 8.0000 |
| d=金属线直径 | 0.1600 |
| D=编织层内径 | 3.8400 |
| A=Tan-12π(D+2d) ( P/C ) | 0.4754 |
| F= N P d Sin A | 0.7711 |
| 覆盖率= ( 2F -F2 ) x 100 | 94.7600 |
| S=节距 | 25.4000 |
| 4.16 | |
| 编织线与水平夹角(ф) | (72.7354) |
| 编织导体电阻(欧/100米) | 3.2786 |
回楼上,你的这条“A=Tan-12π(D+2d) ( P/C ) ”看不懂啊!
好的,谢谢了,我下来看看!