表7 H05V-K 型电缆的综合数据
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 导体标称 | 绝缘厚度 | 平均外径 | 70℃时最小 | |
| 截面 | 规定值 | 下限 | 上限 | 绝缘电阻 |
| (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (MW · km) |
| 0.5 | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 0.013
|
| 0.75 | 0.6 | 2.2 | 2.7
| 0.011 |
| 1 | 0.6 | 2.4 | 2.8
| 0.010 |